トランクルーム倉片人形2|トランクルームなら加瀬のレンタルボックス
東京・神奈川・埼玉・千葉のトランクルームは加瀬倉庫におまKASE
料 金 | 3,300 円 ~ 46,200 円/月 |
---|---|
広 さ |
0.5 帖 ~ 7.0 帖
|
住 所 | 埼玉県所沢市東新井町300番地倉片人形配送センター1~3階 |
沿 線 | |
備 考 | 24時間利用可能 |
※ピンク表示「設備有」 グレー表示「設備無」
空き状況 | 空き状況は表示のものが最新です 空室待ちはできません |
![]() |
種別 | 広さ | 階 | 月額使用料(税込) | 幅×奥行×高さ | お見積り | 申込み |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() トランクルーム 屋内型収納 |
0.5帖 |
1階,2階,3階 | 3,300円 | 0.90m ×0.90m ×2.10m | 見積り |
![]() |
0.7帖 |
1階,2階,3階 | 4,400円 | 0.90m ×1.20m ×2.10m | 見積り |
![]() |
|
0.8帖 |
2階,3階 | 5,500円 | 0.90m ×1.50m ×2.10m | 見積り |
![]() |
|
1帖 |
1階,2階,3階 | 6,600円 | 0.90m ×1.80m ×2.10m | 見積り |
![]() |
|
1.1帖 |
2階,3階 | 7,150円 | 0.90m ×2.10m ×2.10m | 見積り |
![]() |
|
1.3帖 |
2階,3階 | 8,800円 | 1.35m ×1.80m ×2.10m | 見積り |
![]() |
|
1.4帖 |
3階 | 9,350円 | 1.35m ×1.80m ×2.10m | 見積り |
![]() |
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 2階 | 2007 | 1帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
0.90m×1.80m×2.10m | 6,600円 |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 2階 | 2010 | 1帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
0.90m×1.80m×2.10m | 6,600円 |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 2階 | 2011 | 1帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
0.90m×1.80m×2.10m | 6,600円 |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 2階 | 2012 | 1帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
0.90m×1.80m×2.10m | 6,600円 |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 2階 | 2014 | 1帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
0.90m×1.80m×2.10m | 6,600円 |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 2階 | 2025 | 1帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
0.90m×1.80m×2.10m | 6,600円 |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 2階 | 2027 | 1帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
0.90m×1.80m×2.10m | 6,600円 |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 2階 | 2028 | 1帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
0.90m×1.80m×2.10m | 6,600円 |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 2階 | 2029 | 1帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
0.90m×1.80m×2.10m | 6,600円 |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 2階 | 2031 | 1帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
0.90m×1.80m×2.10m | 6,600円 |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 2階 | 2032 | 1帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
0.90m×1.80m×2.10m | 6,600円 |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 2階 | 2047 | 1.3帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
1.35m×1.80m×2.10m | 8,800円 |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 2階 | 2048 | 1.3帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
1.35m×1.80m×2.10m | 8,800円 |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 2階 | 2049 | 1.3帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
1.35m×1.80m×2.10m | 8,800円 |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 2階 | 2053 | 1帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
0.90m×1.80m×2.10m | 6,600円 |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 2階 | 2054 | 1帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
0.90m×1.80m×2.10m | 6,600円 |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 2階 | 2055 | 1帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
0.90m×1.80m×2.10m | 6,600円 |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 2階 | 2056 | 1帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
0.90m×1.80m×2.10m | 6,600円 |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 2階 | 2057 | 1帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
0.90m×1.80m×2.10m | 6,600円 |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 2階 | 2060 | 1帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
0.90m×1.80m×2.10m | 6,600円 |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 2階 | 2061 | 1.3帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
1.35m×1.80m×2.10m | 8,800円 |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 2階 | 2067 | 1帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
0.90m×1.80m×2.10m | 6,600円 |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 2階 | 2068 | 1帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
0.90m×1.80m×2.10m | 6,600円 |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 2階 | 2069 | 1帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
0.90m×1.80m×2.10m | 6,600円 |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 2階 | 2070 | 1帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
0.90m×1.80m×2.10m | 6,600円 |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 3階 | 3001 | 0.8帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
0.90m×1.50m×2.10m | 5,500円 |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 3階 | 3010 | 1帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
0.90m×1.80m×2.10m | 6,600円 |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 3階 | 3011 | 1帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
0.90m×1.80m×2.10m | 6,600円 |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 3階 | 3012 | 1帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
0.90m×1.80m×2.10m | 6,600円 |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 3階 | 3013 | 1帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
0.90m×1.80m×2.10m | 6,600円 |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 3階 | 3014 | 1帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
0.90m×1.80m×2.10m | 6,600円 |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 3階 | 3017 | 0.7帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
0.90m×1.20m×2.10m | 4,400円 |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 3階 | 3029 | 1帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
0.90m×1.80m×2.10m | 6,600円 |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 3階 | 3030 | 1帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
0.90m×1.80m×2.10m | 6,600円 |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 3階 | 3031 | 1帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
0.90m×1.80m×2.10m | 6,600円 |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 3階 | 3032 | 1帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
0.90m×1.80m×2.10m | 6,600円 |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 3階 | 3033 | 1帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
0.90m×1.80m×2.10m | 6,600円 |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 3階 | 3035 | 0.5帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
0.90m×0.90m×2.10m | 3,300円 |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 3階 | 3037 | 1帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
0.90m×1.80m×2.10m | 6,600円 |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 3階 | 3038 | 0.7帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
0.90m×1.20m×2.10m | 4,400円 |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 3階 | 3039 | 0.7帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
0.90m×1.20m×2.10m | 4,400円 |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 3階 | 3040 | 0.7帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
0.90m×1.20m×2.10m | 4,400円 |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 3階 | 3041 | 0.7帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
0.90m×1.20m×2.10m | 4,400円 |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 3階 | 3042 | 0.5帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
0.90m×0.90m×2.10m | 3,300円 |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 3階 | 3044 | 0.5帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
0.90m×0.90m×2.10m | 3,300円 |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 3階 | 3047 | 0.5帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
0.90m×0.90m×2.10m | 3,300円 |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 3階 | 3055 | 1.4帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
1.35m×1.80m×2.10m | 9,350円 |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 3階 | 3056 | 1帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
0.90m×1.80m×2.10m | 6,600円 |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 3階 | 3059 | 1帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
0.90m×1.80m×2.10m | 6,600円 |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 3階 | 3061 | 1帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
0.90m×1.80m×2.10m | 6,600円 |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 3階 | 3067 | 0.5帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
0.90m×0.90m×2.10m | 3,300円 |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 3階 | 3069 | 1.1帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
0.90m×2.10m×2.10m | 7,150円 |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 3階 | 3070 | 1.1帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
0.90m×2.10m×2.10m | 7,150円 |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 3階 | 3071 | 1.1帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
0.90m×2.10m×2.10m | 7,150円 |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 3階 | 3072 | 1.1帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
0.90m×2.10m×2.10m | 7,150円 |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 3階 | 3073 | 1.1帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
0.90m×2.10m×2.10m | 7,150円 |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 3階 | 3074 | 1.1帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
0.90m×2.10m×2.10m | 7,150円 |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 3階 | 3075 | 1.1帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
0.90m×2.10m×2.10m | 7,150円 |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 3階 | 3085 | 0.7帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
0.90m×1.20m×2.10m | 4,400円 |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 3階 | 3099 | 0.5帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
0.90m×0.90m×2.10m | 3,300円 |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 3階 | 3102 | 0.7帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
0.90m×1.20m×2.10m | 4,400円 |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 3階 | 3104 | 0.7帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
0.90m×1.20m×2.10m | 4,400円 |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 3階 | 3105 | 0.7帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
0.90m×1.20m×2.10m | 4,400円 |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 3階 | 3106 | 0.7帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
0.90m×1.20m×2.10m | 4,400円 |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 3階 | 3107 | 0.7帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
0.90m×1.20m×2.10m | 4,400円 |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 3階 | 3109 | 0.7帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
0.90m×1.20m×2.10m | 4,400円 |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 3階 | 3110 | 0.7帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
0.90m×1.20m×2.10m | 4,400円 |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 3階 | 3111 | 1帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
0.90m×1.80m×2.10m | 6,600円 |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。