トランクルーム神栖市波崎|トランクルームなら加瀬のレンタルボックス
東京・神奈川・埼玉・千葉のトランクルームは加瀬倉庫におまKASE
料 金 | 5,500 円 ~ 165,500 円/月 |
---|---|
広 さ |
1.0 帖 ~ 30.1 帖
|
住 所 | 茨城県神栖市波崎7575-2 |
沿 線 | |
備 考 | 24時間利用可能 |
※ピンク表示「設備有」 グレー表示「設備無」
空き状況 | 空き状況は表示のものが最新です 空室待ちはできません |
![]() |
種別 | 広さ | 階 | 月額使用料(税込) | 幅×奥行×高さ | お見積り | 申込み |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() トランクルーム 屋内型収納 |
1帖 |
1階 |
2,750円 → |
0.90m ×1.80m ×2.10m | 見積り |
![]() |
1.1帖 |
1階 |
3,025円 → |
1.20m ×1.35m ×2.10m | 見積り |
![]() |
|
1.3帖 |
1階 |
3,575円 → |
1.35m ×1.65m ×2.10m | 見積り |
![]() |
|
1.5帖 |
1階 |
4,125円 → |
1.35m ×1.80m ×2.10m | 見積り |
![]() |
|
2帖 |
1階 |
5,500円 → |
1.80m ×1.80m ×2.10m | 見積り |
![]() |
|
2.2帖 |
1階 |
6,050円 → |
1.35m ×2.70m ×2.10m | 見積り |
![]() |
|
2.7帖 |
1階 |
7,425円 → |
2.70m ×1.65m ×2.10m | 見積り |
![]() |
|
2.9帖 |
1階 |
7,975円 → |
2.70m ×1.80m ×2.10m | 見積り |
![]() |
|
4.4帖 |
1階 |
12,100円 → |
2.70m ×2.70m ×2.10m | 見積り |
![]() |
|
29.6帖 |
1階 |
81,400円 → |
5.27m ×9.29m ×3.08m | 見積り |
![]() |
|
30.1帖 |
1階 |
82,750円 → |
5.36m ×9.29m ×3.08m | 見積り |
![]() |
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 1階 | 11 | 30.1帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
5.36m×9.29m×3.08m | 82,750円 → |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 1階 | 12 | 29.6帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
5.27m×9.29m×3.08m | 81,400円 → |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 1階 | 13 | 29.6帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
5.27m×9.29m×3.08m | 81,400円 → |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 1階 | 14 | 4.4帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
2.70m×2.70m×2.10m | 12,100円 → |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 1階 | 15 | 4.4帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
2.70m×2.70m×2.10m | 12,100円 → |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 1階 | 16 | 4.4帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
2.70m×2.70m×2.10m | 12,100円 → |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 1階 | 17 | 4.4帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
2.70m×2.70m×2.10m | 12,100円 → |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 1階 | 19 | 2.2帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
1.35m×2.70m×2.10m | 6,050円 → |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 1階 | 20 | 2.2帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
1.35m×2.70m×2.10m | 6,050円 → |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 1階 | 21 | 4.4帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
2.70m×2.70m×2.10m | 12,100円 → |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 1階 | 22 | 4.4帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
2.70m×2.70m×2.10m | 12,100円 → |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 1階 | 23 | 4.4帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
2.70m×2.70m×2.10m | 12,100円 → |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 1階 | 24 | 4.4帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
2.70m×2.70m×2.10m | 12,100円 → |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 1階 | 25 | 4.4帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
2.70m×2.70m×2.10m | 12,100円 → |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 1階 | 27 | 2.9帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
2.70m×1.80m×2.10m | 7,975円 → |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 1階 | 28 | 2帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
1.80m×1.80m×2.10m | 5,500円 → |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 1階 | 29 | 2帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
1.80m×1.80m×2.10m | 5,500円 → |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 1階 | 30 | 2帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
1.80m×1.80m×2.10m | 5,500円 → |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 1階 | 31 | 2帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
1.80m×1.80m×2.10m | 5,500円 → |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 1階 | 32 | 2帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
1.80m×1.80m×2.10m | 5,500円 → |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 1階 | 33 | 2帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
1.80m×1.80m×2.10m | 5,500円 → |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 1階 | 35 | 1.5帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
1.35m×1.80m×2.10m | 4,125円 → |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 1階 | 37 | 2帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
1.80m×1.80m×2.10m | 5,500円 → |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 1階 | 38 | 2帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
1.80m×1.80m×2.10m | 5,500円 → |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 1階 | 39 | 2帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
1.80m×1.80m×2.10m | 5,500円 → |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 1階 | 40 | 2帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
1.80m×1.80m×2.10m | 5,500円 → |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 1階 | 41 | 2帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
1.80m×1.80m×2.10m | 5,500円 → |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 1階 | 42 | 2.9帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
2.70m×1.80m×2.10m | 7,975円 → |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 1階 | 43 | 1帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
0.90m×1.80m×2.10m | 2,750円 → |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 1階 | 44 | 2.2帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
1.35m×2.70m×2.10m | 6,050円 → |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 1階 | 45 | 1.1帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
1.20m×1.35m×2.10m | 3,025円 → |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 1階 | 46 | 1.1帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
1.20m×1.35m×2.10m | 3,025円 → |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 1階 | 47 | 1.1帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
1.20m×1.35m×2.10m | 3,025円 → |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 1階 | 48 | 1.1帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
1.20m×1.35m×2.10m | 3,025円 → |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 1階 | 49 | 1.1帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
1.20m×1.35m×2.10m | 3,025円 → |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 1階 | 50 | 1.1帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
1.20m×1.35m×2.10m | 3,025円 → |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 1階 | 51 | 1.1帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
1.20m×1.35m×2.10m | 3,025円 → |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 1階 | 52 | 1.1帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
1.20m×1.35m×2.10m | 3,025円 → |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 1階 | 53 | 1.1帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
1.20m×1.35m×2.10m | 3,025円 → |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 1階 | 54 | 1.3帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
1.35m×1.65m×2.10m | 3,575円 → |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 1階 | 55 | 1.3帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
1.35m×1.65m×2.10m | 3,575円 → |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 1階 | 56 | 1.3帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
1.35m×1.65m×2.10m | 3,575円 → |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 1階 | 57 | 1.3帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
1.35m×1.65m×2.10m | 3,575円 → |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 1階 | 58 | 1.3帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
1.35m×1.65m×2.10m | 3,575円 → |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 1階 | 59 | 1.3帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
1.35m×1.65m×2.10m | 3,575円 → |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 1階 | 60 | 2.7帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
2.70m×1.65m×2.10m | 7,425円 → |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。