屋内型 トランクルーム鶴見区市場東中町
料金 | 1,650 円/月 ~ 192,500 円/月 |
---|---|
広さ | 0.3 帖 ~ 38.9 帖 |
住所 | 神奈川県横浜市鶴見区市場東中町5-11 |
京急本線のトランクルーム・レンタルボックスなら加瀬のレンタルボックス
東京・神奈川・埼玉・千葉のトランクルームは加瀬倉庫におまKASE
条件を設定してください
アイコンをクリックすると、物件名と所在地が表示されます
料金 | 1,650 円/月 ~ 192,500 円/月 |
---|---|
広さ | 0.3 帖 ~ 38.9 帖 |
住所 | 神奈川県横浜市鶴見区市場東中町5-11 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
2階 | 0.7 帖 | 0.90m×1.35m×2.10m | 3,850円 |
![]() |
2階 | 1.2 帖 | 0.90m×2.25m×2.10m | 6,600円 |
![]() |
2階 | 2.9 帖 | 2.70m×1.80m×2.10m | 15,950円 |
料金 | 2,200 円/月 ~ 28,050 円/月 |
---|---|
広さ | 0.4 帖 ~ 5.1 帖 |
住所 | 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央3-12-25 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
2階 | 0.5 帖 | 0.90m×0.90m×2.10m |
|
![]() |
2階 | 0.7 帖 | 0.90m×1.35m×2.10m |
|
料金 | 2,200 円/月 ~ 15,400 円/月 |
---|---|
広さ | 0.3 帖 ~ 2.0 帖 |
住所 | 神奈川県横須賀市日の出町1-8-7 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
9階 | 0.5 帖 | 0.90m×0.90m×2.10m |
|
![]() |
4階 | 0.7 帖 | 0.90m×1.20m×2.10m |
|
![]() |
1階 | 0.9 帖 | 1.05m×1.45m×2.30m |
|
![]() |
4階 | 1 帖 | 0.90m×1.80m×2.10m |
|
![]() |
9階 | 1.5 帖 | 1.80m×1.35m×2.10m |
|
料金 | 2,310 円/月 ~ 69,850 円/月 |
---|---|
広さ | 0.3 帖 ~ 9.1 帖 |
住所 | 神奈川県横須賀市本町1-2-5 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
2階 | 0.5 帖 | 0.90m×0.90m×2.10m | 3,850円 |
![]() |
1階 | 0.5 帖 | 0.90m×0.90m×2.10m | 4,400円 |
![]() |
2階 | 0.7 帖 | 1.35m×0.90m×2.10m | 5,500円 |
![]() |
2階 | 2 帖 | 1.40m×2.20m×2.25m | 15,400円 |
![]() |
2階 | 2.7 帖 | 1.50m×3.00m×2.10m | 20,900円 |
![]() |
2階 | 4.4 帖 | 2.70m×2.70m×2.10m | 34,100円 |
料金 | 2,750 円/月 ~ 13,200 円/月 |
---|---|
広さ | 0.4 帖 ~ 2.0 帖 |
住所 | 神奈川県横浜市磯子区磯子2-18-16 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
1階 | 0.5 帖 | 0.30m×0.30m×1.25m |
|
![]() |
1階 | 0.7 帖 | 1.35m×0.90m×2.10m |
|
![]() |
1階 | 1 帖 | 1.80m×0.90m×2.10m |
|
![]() |
1階 | 1.3 帖 | 1.80m×1.35m×2.10m |
|
料金 | 2,750 円/月 ~ 29,700 円/月 |
---|---|
広さ | 0.4 帖 ~ 5.7 帖 |
住所 | 神奈川県横浜市神奈川区子安通2-265-1 2・3階 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
2階 | 4.8 帖 | 2.80m×2.81m×2.40m |
|
料金 | 2,750 円/月 ~ 27,720 円/月 |
---|---|
広さ | 0.5 帖 ~ 3.6 帖 |
住所 | 神奈川県横浜市神奈川区子安通3-303 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
3階 | 1 帖 | 0.90m×1.80m×2.10m |
|
![]() |
2階 | 1 帖 | 0.90m×1.80m×2.10m |
|
![]() |
5階 | 1.1 帖 | 0.90m×2.10m×2.10m |
|
![]() |
4階 | 1.2 帖 | 0.90m×2.25m×2.10m |
|
![]() |
2階 | 1.2 帖 | 0.90m×2.25m×2.10m |
|
![]() |
2階 | 1.5 帖 | 1.35m×1.80m×2.10m |
|
![]() |
5階 | 1.7 帖 | 1.35m×2.10m×2.10m |
|
![]() |
2階 | 1.8 帖 | 1.35m×2.10m×2.20m |
|
![]() |
1階 | 2 帖 | 1.80m×1.80m×2.10m |
|
料金 | 2,750 円/月 ~ 24,750 円/月 |
---|---|
広さ | 0.5 帖 ~ 2.8 帖 |
住所 | 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央4-8-12 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
3階 | 0.9 帖 | 1.20m×1.20m×2.10m | 4,950円 |
![]() |
3階 | 1 帖 | 1.80m×0.90m×2.10m | 5,500円 |
![]() |
2階 | 1 帖 | 1.20m×1.35m×2.10m | 8,800円 |
料金 | 2,750 円/月 ~ 42,350 円/月 |
---|---|
広さ | 0.5 帖 ~ 7.7 帖 |
住所 | 神奈川県横浜市鶴見区栄町通1丁目10番地12 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
2階 | 2 帖 | 1.35m×2.40m×2.10m | 11,000円 |
料金 | 3,300 円/月 ~ 15,950 円/月 |
---|---|
広さ | 0.2 帖 ~ 2.1 帖 |
住所 | 神奈川県横浜市神奈川区神之木台6-20 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
1階 | 0.7 帖 | 0.80m×1.33m×2.10m | 6,600円 |
![]() |
1階 | 1 帖 | 0.90m×1.85m×2.10m | 8,800円 |
![]() |
1階 | 1.1 帖 | 1.35m×1.35m×2.10m | 9,350円 |
![]() |
1階 | 1.6 帖 | 1.63m×1.65m×2.10m | 12,650円 |
![]() |
1階 | 2.1 帖 | 1.35m×2.55m×2.10m | 15,950円 |
料金 | 3,300 円/月 ~ 9,350 円/月 |
---|---|
広さ | 0.5 帖 ~ 1.4 帖 |
住所 | 神奈川県横須賀市追浜町1-1-8 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
3階 | 1 帖 | 1.20m×1.35m×2.10m | 6,600円 |
![]() |
3階 | 1.1 帖 | 1.35m×1.35m×2.10m | 7,150円 |
![]() |
3階 | 1.2 帖 | 1.50m×1.35m×2.10m | 7,700円 |
![]() |
3階 | 1.3 帖 | 1.80m×1.20m×2.10m | 8,800円 |
料金 | 3,850 円/月 ~ 23,100 円/月 |
---|---|
広さ | 0.5 帖 ~ 3.0 帖 |
住所 | 神奈川県横浜市神奈川区子安通2-265-1 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
1階 | 1.5 帖 | 0.90m×2.70m×2.10m |
|
![]() |
1階 | 1.8 帖 | 1.35m×2.25m×2.10m |
|
料金 | 3,850 円/月 ~ 19,250 円/月 |
---|---|
広さ | 0.3 帖 ~ 3.1 帖 |
住所 | 神奈川県横浜市鶴見区豊岡町3-28 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
3階 | 0.7 帖 | 0.90m×1.35m×2.10m |
|
料金 | 3,850 円/月 ~ 35,750 円/月 |
---|---|
広さ | 0.3 帖 ~ 3.5 帖 |
住所 | 神奈川県横浜市南区共進町2-44‐2 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
1階 | 1.1 帖 | 1.35m×1.35m×2.10m |
|
料金 | 3,850 円/月 ~ 22,550 円/月 |
---|---|
広さ | 0.4 帖 ~ 2.3 帖 |
住所 | 神奈川県川崎市川崎区新川通11-15 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
1階 | 0.7 帖 | 0.90m×1.35m×2.10m |
|
![]() |
2階 | 1 帖 | 0.90m×1.80m×2.10m |
|
![]() |
1階 | 1.2 帖 | 1.35m×1.50m×2.10m |
|
![]() |
2階 | 1.3 帖 | 1.80m×1.20m×2.10m |
|
![]() |
1階 | 1.5 帖 | 1.35m×1.80m×2.10m |
|
![]() |
1階 | 1.6 帖 | 1.50m×1.80m×2.10m |
|
![]() |
2階 | 1.8 帖 | 1.30m×1.70m×2.10m |
|
![]() |
1階 | 2.3 帖 | 2.25m×1.80m×2.10m |
|
料金 | 3,850 円/月 ~ 39,270 円/月 |
---|---|
広さ | 0.5 帖 ~ 5.1 帖 |
住所 | 神奈川県横須賀市日の出町1丁目8番地28 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
2階 | 1.1 帖 | 0.90m×2.10m×2.10m |
|
![]() |
2階 | 1.5 帖 | 1.35m×1.80m×2.10m |
|
![]() |
2階 | 1.7 帖 | 2.10m×1.35m×2.10m |
|
![]() |
2階 | 2.9 帖 | 1.80m×2.70m×2.10m |
|
料金 | 3,850 円/月 ~ 49,500 円/月 |
---|---|
広さ | 0.7 帖 ~ 8.0 帖 |
住所 | 神奈川県横浜市神奈川区神之木台6-8 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
1階 | 2 帖 | 1.40m×2.20m×2.25m | 15,400円 |
![]() |
1階 | 2.6 帖 | 1.90m×2.20m×2.25m | 20,020円 |
![]() |
1階 | 8 帖 | 2.25m×5.75m×2.25m | 49,500円 |
料金 | 3,850 円/月 ~ 49,500 円/月 |
---|---|
広さ | 0.7 帖 ~ 8.0 帖 |
住所 | 神奈川県横浜市神奈川区守屋町2-7 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
2階 | 2 帖 | 1.40m×2.20m×2.25m |
|
![]() |
2階 | 4 帖 | 2.75m×2.20m×2.25m |
|
![]() |
1階 | 4 帖 | 2.75m×2.20m×2.25m |
|
料金 | 3,850 円/月 ~ 49,500 円/月 |
---|---|
広さ | 0.7 帖 ~ 8.0 帖 |
住所 | 神奈川県横浜市鶴見区尻手2-1-62 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
2階 | 2.6 帖 | 1.90m×2.20m×2.25m | 12,320円 |
![]() |
2階 | 4 帖 | 2.20m×2.75m×2.25m | 17,820円 |
![]() |
1階 | 8 帖 | 2.25m×5.75m×2.25m | 49,500円 |
料金 | 3,850 円/月 ~ 49,500 円/月 |
---|---|
広さ | 0.7 帖 ~ 8.0 帖 |
住所 | 神奈川県横浜市鶴見区下末吉2-24-21 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
2階 | 8 帖 | 2.25m×5.75m×2.25m | 29,700円 |
料金 | 3,850 円/月 ~ 49,500 円/月 |
---|---|
広さ | 0.7 帖 ~ 8.0 帖 |
住所 | 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央2-1533-2 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
2階 | 4 帖 | 2.75m×2.20m×2.25m | 17,820円 |
料金 | 4,180 円/月 ~ 55,000 円/月 |
---|---|
広さ | 0.7 帖 ~ 8.0 帖 |
住所 | 神奈川県横浜市金沢区六浦4-3516-1 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
2階 | 8 帖 | 2.25m×5.75m×2.25m | 33,000円 |
料金 | 4,400 円/月 ~ 42,900 円/月 |
---|---|
広さ | 0.5 帖 ~ 4.9 帖 |
住所 | 神奈川県横浜市神奈川区二ツ谷町2-8 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
2階 | 0.5 帖 | 0.90m×0.90m×2.10m | 4,400円 |
![]() |
2階 | 2 帖 | 1.80m×1.80m×2.10m | 17,600円 |
![]() |
2階 | 2.2 帖 | 2.70m×1.35m×2.10m | 19,250円 |
![]() |
2階 | 2.3 帖 | 1.80m×2.10m×2.10m | 20,350円 |
![]() |
2階 | 2.9 帖 | 1.80m×2.70m×2.10m | 25,300円 |
料金 | 4,400 円/月 ~ 57,200 円/月 |
---|---|
広さ | 0.3 帖 ~ 9.6 帖 |
住所 | 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央5-7-2 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
3階 | 0.3 帖 | 0.90m×0.90m×2.10m | 4,400円 |
![]() |
3階 | 0.5 帖 | 0.90m×0.90m×2.10m | 5,500円 |
![]() |
3階 | 0.7 帖 | 0.90m×1.35m×2.10m | 6,600円 |
料金 | 4,400 円/月 ~ 23,650 円/月 |
---|---|
広さ | 0.3 帖 ~ 2.8 帖 |
住所 | 神奈川県横浜市鶴見区寺谷2-16-1 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
1階 | 0.5 帖 | 0.90m×0.90m×2.10m | 6,050円 |
![]() |
1階 | 0.7 帖 | 0.90m×1.20m×2.10m | 7,700円 |
![]() |
1階 | 0.9 帖 | 0.90m×1.65m×2.10m | 9,350円 |
![]() |
1階 | 1 帖 | 0.90m×1.80m×2.10m | 9,900円 |
![]() |
1階 | 1.5 帖 | 1.80m×1.35m×2.10m | 14,300円 |
![]() |
1階 | 2 帖 | 1.80m×1.80m×2.10m | 17,600円 |
![]() |
1階 | 2.5 帖 | 2.30m×1.80m×2.10m | 21,450円 |
料金 | 4,400 円/月 ~ 11,000 円/月 |
---|---|
広さ | 0.5 帖 ~ 1.5 帖 |
住所 | 神奈川県横浜市南区蒔田町915-3 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
1階 | 0.5 帖 | 0.90m×0.90m×1.10m |
|
料金 | 4,400 円/月 ~ 44,000 円/月 |
---|---|
広さ | 0.5 帖 ~ 5.0 帖 |
住所 | 神奈川県川崎市川崎区境町10-11 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
3階 | 5 帖 | 2.55m×3.75m×2.10m | 44,000円 |
料金 | 4,400 円/月 ~ 18,480 円/月 |
---|---|
広さ | 0.7 帖 ~ 2.5 帖 |
住所 | 神奈川県横浜市鶴見区下末吉4-27-13 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
2階 | 2.5 帖 | 1.65m×2.20m×1.60m | 11,440円 |
![]() |
1階 | 2.5 帖 | 1.65m×2.20m×1.60m | 18,480円 |
料金 | 4,620 円/月 ~ 60,500 円/月 |
---|---|
広さ | 0.7 帖 ~ 8.0 帖 |
住所 | 神奈川県川崎市川崎区渡田新町3-15 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
2階 | 1.6 帖 | 0.90m×2.14m×2.25m | 9,240円 |
![]() |
1階 | 1.6 帖 | 0.90m×2.14m×2.25m | 14,960円 |
![]() |
1階 | 2.6 帖 | 1.80m×2.10m×2.20m | 24,310円 |
料金 | 4,950 円/月 ~ 57,200 円/月 |
---|---|
広さ | 0.4 帖 ~ 9.0 帖 |
住所 | 東京都品川区勝島1-3-49 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
8階 | 2.4 帖 | 2.40m×1.65m×2.10m | 18,150円 |
![]() |
8階 | 6.1 帖 | 3.40m×2.35m×2.80m | 47,300円 |
料金 | 4,950 円/月 ~ 10,450 円/月 |
---|---|
広さ | 0.5 帖 ~ 1.5 帖 |
住所 | 神奈川県横浜市鶴見区生麦1-4-3 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
1階 | 0.5 帖 | 0.90m×0.90m×2.10m | 4,950円 |
![]() |
1階 | 0.7 帖 | 0.90m×1.35m×2.10m | 6,050円 |
料金 | 5,000 円/月 ~ 23,100 円/月 |
---|---|
広さ | 1.4 帖 ~ 2.1 帖 |
住所 | 神奈川県横浜市南区真金町2丁目21番他 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
1階 | 1.4 帖 | 1.00m×2.30m×0.00m |
|
料金 | 5,000 円/月 ~ 60,500 円/月 |
---|---|
広さ | 1.4 帖 ~ 8.0 帖 |
住所 | 神奈川県川崎市幸区小向仲野町3-9 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
1階 | 1.4 帖 | 1.00m×2.30m×0.00m | 5,000円 |
料金 | 5,500 円/月 ~ 14,850 円/月 |
---|---|
広さ | 0.5 帖 ~ 1.5 帖 |
住所 | 東京都品川区北品川5-12-6 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
3階 | 1.1 帖 | 1.35m×1.35m×2.10m | 11,000円 |
料金 | 5,500 円/月 ~ 12,650 円/月 |
---|---|
広さ | 0.5 帖 ~ 1.6 帖 |
住所 | 神奈川県横浜市神奈川区大口通22-12 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
地下1階 | 0.5 帖 | 0.90m×0.90m×2.10m |
|
料金 | 5,500 円/月 ~ 17,050 円/月 |
---|---|
広さ | 0.4 帖 ~ 1.9 帖 |
住所 | 神奈川県横浜市鶴見区市場富士見町3-3 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
1階 | 1.3 帖 | 1.29m×1.69m×2.00m |
|
料金 | 5,500 円/月 ~ 33,000 円/月 |
---|---|
広さ | 0.4 帖 ~ 4.2 帖 |
住所 | 神奈川県川崎市川崎区小川町18-27 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
1階 | 1 帖 | 1.10m×1.50m×2.25m |
|
![]() |
5階 | 2.6 帖 | 1.80m×2.55m×2.10m |
|
![]() |
5階 | 2.8 帖 | 1.80m×2.55m×2.10m |
|
料金 | 5,500 円/月 ~ 24,750 円/月 |
---|---|
広さ | 0.5 帖 ~ 7.0 帖 |
住所 | 神奈川県川崎市川崎区東田町3-13 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
3階 | 0.7 帖 | 0.90m×1.20m×2.10m | 6,600円 |
料金 | 5,500 円/月 ~ 15,400 円/月 |
---|---|
広さ | 0.5 帖 ~ 2.0 帖 |
住所 | 神奈川県横須賀市追浜町1‐1‐8 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
2階 | 0.5 帖 | 0.90m×0.90m×2.10m | 5,500円 |
![]() |
2階 | 0.7 帖 | 0.90m×1.20m×2.10m | 6,600円 |
![]() |
2階 | 1 帖 | 0.90m×1.80m×2.10m | 8,800円 |
料金 | 5,500 円/月 ~ 71,500 円/月 |
---|---|
広さ | 1.2 帖 ~ 8.0 帖 |
住所 | 東京都大田区北糀谷1-18-9 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
2階 | 2 帖 | 1.40m×2.20m×2.25m | 13,420円 |
![]() |
1階 | 1.2 帖 | 1.00m×2.00m×0.00m | 5,500円 |
![]() |
1階 | 1.39 帖 | 1.00m×2.30m×0.00m | 6,050円 |
料金 | 6,050 円/月 ~ 21,450 円/月 |
---|---|
広さ | 0.5 帖 ~ 2.5 帖 |
住所 | 東京都大田区大森西3-32-9 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
1階 | 1.6 帖 | 1.20m×2.25m×2.10m | 14,300円 |
料金 | 6,050 円/月 ~ 35,200 円/月 |
---|---|
広さ | 0.5 帖 ~ 2.9 帖 |
住所 | 東京都大田区中央3-4-11 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
2階 | 0.5 帖 | 0.90m×0.90m×2.10m |
|
![]() |
2階 | 2 帖 | 1.40m×2.20m×2.10m |
|
![]() |
2階 | 2.9 帖 | 1.80m×2.70m×2.10m |
|
料金 | 6,050 円/月 ~ 52,250 円/月 |
---|---|
広さ | 0.5 帖 ~ 7.6 帖 |
住所 | 東京都品川区南品川1-4-23 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
2階 | 0.7 帖 | 0.90m×1.35m×2.10m | 7,700円 |
料金 | 6,600 円/月 ~ 22,550 円/月 |
---|---|
広さ | 0.5 帖 ~ 2.5 帖 |
住所 | 神奈川県横浜市神奈川区神奈川2-14-17 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
5階 | 1.5 帖 | 1.35m×1.80m×2.10m | 13,750円 |
料金 | 6,600 円/月 ~ 6,600 円/月 |
---|---|
広さ | 1.4 帖 ~ 1.4 帖 |
住所 | 神奈川県横浜市鶴見区下野谷町1-37 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
1階 | 1.4 帖 | 1.00m×2.30m×0.00m |
|
料金 | 7,040 円/月 ~ 8,000 円/月 |
---|---|
広さ | 1.4 帖 ~ 1.5 帖 |
住所 | 東京都品川区勝島1-3-49 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
1階 | 1.5 帖 | 1.60m×2.30m×0.00m |
|
料金 | 7,150 円/月 ~ 35,200 円/月 |
---|---|
広さ | 0.5 帖 ~ 2.8 帖 |
住所 | 東京都品川区北品川5-12-6 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
2階 | 1.1 帖 | 1.50m×1.20m×2.10m | 14,300円 |
![]() |
2階 | 1.3 帖 | 1.20m×1.80m×2.10m | 17,050円 |
![]() |
2階 | 1.4 帖 | 0.90m×2.60m×2.10m | 18,150円 |
料金 | 7,150 円/月 ~ 20,900 円/月 |
---|---|
広さ | 0.5 帖 ~ 1.9 帖 |
住所 | 神奈川県横浜市鶴見区下末吉1-9-16 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
1階 | 1 帖 | 1.80m×0.90m×2.10m |
|
![]() |
1階 | 1.2 帖 | 1.35m×1.50m×2.20m |
|
![]() |
1階 | 1.4 帖 | 1.50m×1.50m×2.10m |
|
![]() |
1階 | 1.6 帖 | 1.10m×2.20m×2.25m |
|
料金 | 7,150 円/月 ~ 22,000 円/月 |
---|---|
広さ | 0.4 帖 ~ 3.0 帖 |
住所 | 神奈川県横浜市西区西戸部町2-249-1 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
1階 | 0.5 帖 | 0.90m×0.90m×2.10m | 7,700円 |
料金 | 7,150 円/月 ~ 30,800 円/月 |
---|---|
広さ | 0.5 帖 ~ 2.9 帖 |
住所 | 神奈川県横浜市南区南太田4-1-8 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
1階 | 1.5 帖 | 1.80m×1.35m×2.10m | 17,050円 |
![]() |
1階 | 2.5 帖 | 2.25m×1.80m×2.10m | 26,950円 |
![]() |
1階 | 2.9 帖 | 1.80m×2.70m×2.10m | 30,800円 |
料金 | 7,150 円/月 ~ 24,200 円/月 |
---|---|
広さ | 0.5 帖 ~ 3.5 帖 |
住所 | 神奈川県川崎市川崎区小田2-9-12 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
1階 | 1 帖 | 1.80m×0.90m×2.10m |
|
![]() |
1階 | 1.2 帖 | 1.35m×1.50m×2.10m |
|
![]() |
1階 | 1.8 帖 | 1.35m×2.25m×2.10m |
|
![]() |
1階 | 2.7 帖 | 2.37m×2.04m×2.10m |
|
料金 | 7,150 円/月 ~ 49,500 円/月 |
---|---|
広さ | 1.4 帖 ~ 8.0 帖 |
住所 | 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央3-9 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
2階 | 1.6 帖 | 1.10m×2.20m×2.25m | 7,590円 |
料金 | 7,150 円/月 ~ 18,700 円/月 |
---|---|
広さ | 1.4 帖 ~ 2.1 帖 |
住所 | 神奈川県横浜市鶴見区潮田町1-17 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
1階 | 1.4 帖 | 1.20m×2.80m×0.00m | 7,150円 |
料金 | 7,150 円/月 ~ 71,500 円/月 |
---|---|
広さ | 1.3 帖 ~ 8.0 帖 |
住所 | 東京都大田区西糀谷2丁目9番9号 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
1階 | 1.3 帖 | 0.55m×2.40m×0.00m | 7,150円 |
![]() |
1階 | 1.4 帖 | 0.95m×2.30m×0.00m | 9,240円 |
料金 | 7,200 円/月 ~ 72,200 円/月 |
---|---|
広さ | 0.5 帖 ~ 7.5 帖 |
住所 | 東京都大田区蒲田5-30-7 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
5階 | 0.5 帖 | 0.90m×0.90m×2.10m |
|
![]() |
3階 | 0.5 帖 | 0.90m×0.90m×2.10m |
|
![]() |
6階 | 0.7 帖 | 1.35m×0.90m×2.10m |
|
![]() |
3階 | 0.7 帖 | 0.90m×1.35m×2.10m |
|
![]() |
5階 | 0.9 帖 | 1.80m×0.90m×2.10m |
|
![]() |
5階 | 1 帖 | 0.90m×1.80m×2.10m |
|
![]() |
3階 | 1 帖 | 0.90m×1.80m×2.10m |
|
![]() |
5階 | 1.1 帖 | 2.25m×0.90m×2.10m |
|
![]() |
3階 | 1.1 帖 | 1.35m×1.35m×2.10m |
|
![]() |
3階 | 1.5 帖 | 1.80m×1.35m×2.10m |
|
料金 | 7,480 円/月 ~ 66,000 円/月 |
---|---|
広さ | 1.4 帖 ~ 8.0 帖 |
住所 | 神奈川県横浜市南区高砂町3-30-2 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
1階 | 4 帖 | 2.20m×2.75m×2.25m | 39,600円 |
料金 | 7,700 円/月 ~ 24,750 円/月 |
---|---|
広さ | 0.5 帖 ~ 1.6 帖 |
住所 | 東京都品川区大井3―4―1 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
2階 | 1.2 帖 | 1.35m×1.50m×2.10m | 18,700円 |
![]() |
2階 | 1.6 帖 | 1.80m×1.50m×2.10m | 24,750円 |
料金 | 7,700 円/月 ~ 18,700 円/月 |
---|---|
広さ | 0.5 帖 ~ 1.5 帖 |
住所 | 神奈川県横浜市鶴見区下末吉2-12-5 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
2階 | 0.5 帖 | 0.90m×0.90m×2.10m |
|
![]() |
2階 | 0.7 帖 | 0.90m×1.35m×2.10m |
|
![]() |
2階 | 1.2 帖 | 1.50m×1.35m×2.10m |
|
![]() |
1階 | 1.2 帖 | 1.50m×1.35m×2.10m |
|
![]() |
1階 | 1.3 帖 | 1.65m×1.35m×2.10m |
|
![]() |
1階 | 1.5 帖 | 1.80m×1.35m×2.10m |
|
料金 | 7,700 円/月 ~ 23,100 円/月 |
---|---|
