屋内型 トランクルーム荒川区東日暮里4
料金 | 1,650 円/月 ~ 53,900 円/月 |
---|---|
広さ | 0.2 帖 ~ 7.5 帖 |
住所 | 東京都荒川区東日暮里4-13-5 |
東京メトロのトランクルーム・レンタルボックスなら加瀬のレンタルボックス
東京・神奈川・埼玉・千葉のトランクルームは加瀬倉庫におまKASE
条件を設定してください
アイコンをクリックすると、物件名と所在地が表示されます
料金 | 1,650 円/月 ~ 53,900 円/月 |
---|---|
広さ | 0.2 帖 ~ 7.5 帖 |
住所 | 東京都荒川区東日暮里4-13-5 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
5階 | 1.1 帖 | 1.35m×1.35m×2.10m | 8,250円 |
料金 | 1,650 円/月 ~ 17,600 円/月 |
---|---|
広さ | 0.2 帖 ~ 2.0 帖 |
住所 | 東京都台東区入谷1-27-4 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
5階 | 1.5 帖 | 1.80m×1.35m×2.10m | 13,200円 |
![]() |
5階 | 2 帖 | 1.80m×1.80m×2.10m | 17,600円 |
料金 | 2,200 円/月 ~ 25,300 円/月 |
---|---|
広さ | 0.2 帖 ~ 2.3 帖 |
住所 | 東京都台東区入谷1-27-4 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
3階 | 0.5 帖 | 0.90m×0.90m×1.95m |
|
![]() |
3階 | 0.6 帖 | 0.90m×1.05m×1.95m |
|
![]() |
3階 | 0.7 帖 | 0.90m×1.20m×1.95m |
|
![]() |
3階 | 0.8 帖 | 1.50m×0.90m×1.95m |
|
![]() |
3階 | 0.9 帖 | 1.20m×1.20m×2.10m |
|
![]() |
3階 | 1 帖 | 0.90m×1.80m×2.10m |
|
![]() |
4階 | 1.1 帖 | 0.90m×2.10m×2.10m |
|
![]() |
3階 | 1.2 帖 | 1.35m×1.50m×1.95m |
|
![]() |
3階 | 1.4 帖 | 1.50m×1.50m×1.95m |
|
![]() |
4階 | 1.5 帖 | 1.35m×1.80m×2.10m |
|
![]() |
3階 | 1.6 帖 | 1.50m×1.80m×2.10m |
|
料金 | 2,750 円/月 ~ 18,700 円/月 |
---|---|
広さ | 0.5 帖 ~ 3.4 帖 |
住所 | 東京都江東区東砂5-9-13 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
3階 | 0.7 帖 | 1.35m×0.90m×2.10m | 3,850円 |
![]() |
3階 | 1 帖 | 0.90m×1.80m×2.10m | 5,500円 |
![]() |
3階 | 1.5 帖 | 1.35m×1.80m×2.10m | 8,250円 |
![]() |
3階 | 2 帖 | 1.80m×1.80m×2.10m | 11,000円 |
![]() |
4階 | 2.6 帖 | 3.15m×1.35m×2.10m | 14,300円 |
料金 | 3,080 円/月 ~ 38,500 円/月 |
---|---|
広さ | 0.7 帖 ~ 8.0 帖 |
住所 | 埼玉県八潮市南川崎891 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
1階 | 4 帖 | 2.75m×2.20m×2.25m | 23,100円 |
料金 | 3,300 円/月 ~ 253,550 円/月 |
---|---|
広さ | 0.7 帖 ~ 57.6 帖 |
住所 | 東京都足立区谷中1-15-2 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
3階 | 9.8 帖 | 3.60m×4.50m×2.10m | 42,900円 |
料金 | 3,300 円/月 ~ 100,100 円/月 |
---|---|
広さ | 0.4 帖 ~ 13.0 帖 |
住所 | 東京都荒川区東日暮里4-27-11 1.5.6階 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
5階 | 2.7 帖 | 2.10m×2.10m×2.10m | 20,900円 |
![]() |
6階 | 9.4 帖 | 2.94m×4.34m×2.10m | 72,600円 |
料金 | 3,300 円/月 ~ 19,250 円/月 |
---|---|
広さ | 0.4 帖 ~ 2.5 帖 |
住所 | 東京都江東区南砂1丁目7番10号 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
2階 | 0.8 帖 | 0.90m×1.50m×2.10m |
|
![]() |
2階 | 1 帖 | 0.90m×1.80m×2.10m |
|
![]() |
2階 | 2 帖 | 1.80m×1.80m×2.10m |
|
料金 | 3,300 円/月 ~ 30,250 円/月 |
---|---|
広さ | 0.4 帖 ~ 3.9 帖 |
住所 | 東京都豊島区長崎2-13-15 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
3階 | 3.9 帖 | 1.80m×3.60m×2.10m |
|
料金 | 3,300 円/月 ~ 57,200 円/月 |
---|---|
広さ | 0.7 帖 ~ 8.0 帖 |
住所 | 埼玉県和光市白子2-19 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
1階 | 8 帖 | 2.25m×5.75m×2.25m | 57,200円 |
料金 | 3,300 円/月 ~ 57,200 円/月 |
---|---|
広さ | 0.7 帖 ~ 8.0 帖 |
住所 | 埼玉県和光市白子1-6-10 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
1階 | 0.7 帖 | 1.10m×1.08m×2.25m | 5,500円 |
料金 | 3,850 円/月 ~ 3,850 円/月 |
---|---|
広さ | 0.2 帖 ~ 0.2 帖 |
住所 | 東京都江戸川区中葛西4-8-15 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
1階 | 0.2 帖 | 0.50m×0.68m×0.63m | 3,850円 |
料金 | 3,850 円/月 ~ 26,950 円/月 |
---|---|
広さ | 0.4 帖 ~ 2.7 帖 |
住所 | 東京都台東区東上野4-25-17 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
2階 | 0.9 帖 | 1.35m×1.05m×2.10m |
|
![]() |
2階 | 1.3 帖 | 1.80m×1.20m×2.10m |
|
料金 | 4,180 円/月 ~ 55,000 円/月 |
---|---|
広さ | 0.7 帖 ~ 8.0 帖 |
住所 | 千葉県市川市南行徳4丁目8-14、8-80 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
1階 | 1.6 帖 | 1.10m×2.20m×2.25m | 13,640円 |
料金 | 4,400 円/月 ~ 14,850 円/月 |
---|---|
広さ | 0.3 帖 ~ 1.9 帖 |
住所 | 東京都足立区神明1-1-5 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
1階 | 0.3 帖 | 0.90m×0.60m×2.10m |
|
料金 | 4,400 円/月 ~ 113,300 円/月 |
---|---|
広さ | 0.4 帖 ~ 10.3 帖 |
住所 | 東京都台東区入谷1-27-4 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
6階 | 3.1 帖 | 3.30m×1.65m×2.10m |
|
![]() |
11階 | 10.3 帖 | 3.29m×5.90m×2.10m |
|
料金 | 4,400 円/月 ~ 18,700 円/月 |
---|---|
広さ | 0.2 帖 ~ 1.9 帖 |
住所 | 東京都台東区千束3-10-8 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
2階 | 0.7 帖 | 0.90m×1.20m×2.10m |
|
![]() |
2階 | 1.2 帖 | 1.35m×1.65m×2.10m |
|
料金 | 4,400 円/月 ~ 27,500 円/月 |
---|---|
広さ | 0.4 帖 ~ 2.5 帖 |
住所 | 東京都台東区竜泉2-16-7 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
3階 | 0.5 帖 | 0.90m×0.90m×2.10m |
|
![]() |
2階 | 0.7 帖 | 0.90m×1.50m×2.10m |
|
![]() |
2階 | 0.8 帖 | 0.90m×1.50m×2.10m |
|
![]() |
3階 | 1 帖 | 0.90m×1.80m×2.10m |
|
![]() |
3階 | 1.1 帖 | 0.90m×2.10m×2.10m |
|
![]() |
2階 | 1.1 帖 | 1.20m×1.80m×2.10m |
|
料金 | 4,400 円/月 ~ 17,050 円/月 |
---|---|
広さ | 0.4 帖 ~ 1.8 帖 |
住所 | 東京都練馬区早宮1-31-5 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
2階 | 1 帖 | 0.90m×1.75m×2.38m | 9,900円 |
料金 | 4,950 円/月 ~ 30,800 円/月 |
---|---|
広さ | 0.2 帖 ~ 2.0 帖 |
住所 | 東京都品川区東五反田4-5-3 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
1階 | 0.7 帖 | 1.20m×0.90m×2.10m | 12,100円 |
![]() |
1階 | 1.3 帖 | 1.20m×1.80m×2.10m | 20,900円 |
![]() |
1階 | 1.5 帖 | 1.35m×1.80m×2.10m | 23,650円 |
![]() |
1階 | 1.6 帖 | 1.80m×1.50m×1.90m | 25,300円 |
料金 | 4,950 円/月 ~ 19,800 円/月 |
---|---|
広さ | 0.5 帖 ~ 2.0 帖 |
住所 | 東京都台東区千束3―10―8 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
4階 | 0.6 帖 | 0.90m×1.15m×2.00m | 6,050円 |
![]() |
4階 | 0.7 帖 | 0.90m×1.35m×1.90m | 7,150円 |
![]() |
4階 | 0.8 帖 | 0.90m×1.50m×2.10m | 7,700円 |
料金 | 4,950 円/月 ~ 132,000 円/月 |
---|---|
広さ | 0.3 帖 ~ 8.0 帖 |
住所 | 東京都港区南青山2丁目22番1 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
5階 | 0.7 帖 | 0.90m×1.20m×2.10m | 11,550円 |
![]() |
5階 | 0.9 帖 | 0.90m×1.65m×2.10m | 14,850円 |
![]() |
5階 | 1 帖 | 0.90m×1.80m×2.10m | 16,500円 |
![]() |
2階 | 1.4 帖 | 1.80m×1.50m×2.10m | 23,100円 |
![]() |
2階 | 1.5 帖 | 1.80m×1.50m×2.10m | 25,300円 |
![]() |
6階 | 1.6 帖 | 1.50m×1.80m×2.10m | 26,400円 |
![]() |
5階 | 1.8 帖 | 2.25m×1.35m×2.10m | 29,700円 |
![]() |
5階 | 4.3 帖 | 2.70m×2.70m×2.10m | 70,950円 |
料金 | 5,000 円/月 ~ 6,160 円/月 |
---|---|
広さ | 1.0 帖 ~ 1.4 帖 |
住所 | 東京都荒川区東日暮里4-27-11 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
1階 | 1.4 帖 | 0.90m×2.10m×2.25m |
|
料金 | 5,060 円/月 ~ 66,000 円/月 |
---|---|
広さ | 0.7 帖 ~ 8.0 帖 |
住所 | 東京都江戸川区南篠崎町1-19-12 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
2階 | 1.6 帖 | 1.10m×2.20m×2.25m | 10,010円 |
料金 | 5,500 円/月 ~ 14,850 円/月 |
---|---|
広さ | 0.3 帖 ~ 1.5 帖 |
住所 | 東京都江東区木場5‐11‐9 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
2階 | 0.7 帖 | 0.90m×1.20m×2.10m | 8,250円 |
![]() |
2階 | 0.8 帖 | 1.50m×0.90m×2.10m | 8,800円 |
![]() |
3階 | 1 帖 | 1.80m×0.90m×2.10m |
|
料金 | 5,500 円/月 ~ 27,500 円/月 |
---|---|
広さ | 0.5 帖 ~ 2.5 帖 |
住所 | 東京都千代田区神田東松下町37-2 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
9階 | 0.7 帖 | 0.90m×1.20m×2.10m |
|
料金 | 5,500 円/月 ~ 19,100 円/月 |
---|---|
広さ | 0.5 帖 ~ 2.8 帖 |
住所 | 東京都練馬区北町1-11-12 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
2階 | 1.6 帖 | 1.10m×2.20m×2.25m |
|
![]() |
2階 | 2.6 帖 | 1.80m×2.40m×2.10m |
|
料金 | 5,500 円/月 ~ 13,200 円/月 |
---|---|
広さ | 0.5 帖 ~ 1.7 帖 |
住所 | 千葉県市川市行徳駅前1-27-2 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
6階 | 0.5 帖 | 0.90m×0.90m×2.10m | 5,500円 |
![]() |
6階 | 1 帖 | 1.80m×0.90m×2.10m | 8,800円 |
料金 | 6,050 円/月 ~ 13,750 円/月 |
---|---|
広さ | 0.4 帖 ~ 1.9 帖 |
住所 | 東京都板橋区大谷口北町80-5 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
1階 | 1 帖 | 0.90m×1.80m×2.10m | 12,100円 |
料金 | 6,050 円/月 ~ 30,250 円/月 |
---|---|
広さ | 0.5 帖 ~ 2.5 帖 |
住所 | 東京都江東区牡丹3-33-9 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
4階 | 2.3 帖 | 1.80m×2.10m×2.10m |
|
料金 | 6,160 円/月 ~ 49,500 円/月 |
---|---|
広さ | 0.7 帖 ~ 8.0 帖 |
住所 | 東京都足立区神明南1-1-7 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
1階 | 4 帖 | 2.75m×2.20m×2.25m | 29,700円 |
料金 | 6,160 円/月 ~ 49,500 円/月 |
---|---|
広さ | 0.7 帖 ~ 8.0 帖 |
住所 | 東京都足立区西加平1-2 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
1階 | 1.6 帖 | 1.10m×2.20m×2.25m | 12,320円 |
料金 | 6,600 円/月 ~ 36,850 円/月 |
---|---|
広さ | 0.5 帖 ~ 4.5 帖 |
住所 | 東京都板橋区中丸町57-3 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
2階 | 0.9 帖 | 0.95m×1.60m×2.40m |
|
![]() |
2階 | 1 帖 | 1.05m×1.60m×2.05m |
|
![]() |
2階 | 1.1 帖 | 1.10m×1.59m×2.40m |
|
![]() |
2階 | 1.2 帖 | 1.20m×1.60m×2.40m |
|
![]() |
2階 | 1.8 帖 | 1.85m×1.60m×2.40m |
|
料金 | 6,600 円/月 ~ 41,800 円/月 |
---|---|
広さ | 0.5 帖 ~ 15.0 帖 |
住所 | 東京都北区赤羽2-58-7 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
2階 | 0.5 帖 | 0.90m×0.90m×2.10m | 6,600円 |
料金 | 6,600 円/月 ~ 28,600 円/月 |
---|---|
広さ | 0.4 帖 ~ 3.0 帖 |
住所 | 東京都江東区東砂5-9-13 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
2階 | 0.5 帖 | 0.90m×0.90m×2.10m |
|
![]() |
2階 | 0.7 帖 | 1.35m×0.90m×2.10m |
|
![]() |
1階 | 0.7 帖 | 0.90m×1.35m×2.10m |
|
![]() |
1階 | 0.9 帖 | 0.90m×1.80m×2.10m |
|
![]() |
2階 | 1 帖 | 0.90m×1.80m×2.10m |
|
![]() |
1階 | 1 帖 | 0.90m×1.80m×2.10m |
|
![]() |
1階 | 1.5 帖 | 1.80m×1.35m×2.10m |
|
![]() |
2階 | 1.9 帖 | 1.80m×1.80m×2.10m |
|
![]() |
2階 | 2 帖 | 1.80m×1.80m×2.10m |
|
料金 | 6,600 円/月 ~ 19,800 円/月 |
---|---|
広さ | 0.5 帖 ~ 2.0 帖 |
住所 | 東京都中野区弥生町2-46-3 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
地下1階 | 1.6 帖 | 1.80m×1.50m×2.10m | 16,500円 |
料金 | 6,600 円/月 ~ 8,800 円/月 |
---|---|
広さ | 1.4 帖 ~ 1.6 帖 |
住所 | 東京都豊島区南大塚1-22-6(地下) |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
1階 | 1.4 帖 | 0.95m×2.40m×0.00m |
|
![]() |
1階 | 1.5 帖 | 1.05m×2.40m×0.00m |
|
![]() |
1階 | 1.6 帖 | 1.10m×2.20m×2.25m |
|
料金 | 7,150 円/月 ~ 17,050 円/月 |
---|---|
広さ | 0.5 帖 ~ 1.3 帖 |
住所 | 東京都台東区竜泉1-2-1 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
1階 | 0.7 帖 | 1.13m×1.07m×2.20m | 9,350円 |
料金 | 7,150 円/月 ~ 91,300 円/月 |
---|---|
広さ | 0.5 帖 ~ 6.4 帖 |
住所 | 東京都中野区東中野5-22-2 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
1階 | 0.5 帖 | 0.90m×0.90m×2.10m |
|
![]() |
1階 | 0.7 帖 | 0.90m×1.20m×2.10m |
|
![]() |
1階 | 0.8 帖 | 0.90m×0.90m×2.10m |
|
![]() |
1階 | 3.3 帖 | 2.15m×2.56m×2.10m |
|
料金 | 7,150 円/月 ~ 37,400 円/月 |
---|---|
広さ | 0.5 帖 ~ 2.6 帖 |
住所 | 東京都中野区東中野5-21-10 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
1階 | 0.7 帖 | 1.35m×0.90m×2.10m | 9,900円 |
料金 | 7,150 円/月 ~ 29,700 円/月 |
---|---|
広さ | 0.5 帖 ~ 2.8 帖 |
住所 | 東京都練馬区旭町2-43-16 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
1階 | 0.5 帖 | 0.90m×0.90m×2.10m | 7,150円 |
![]() |
1階 | 0.7 帖 | 0.90m×1.20m×2.10m | 9,350円 |
料金 | 7,260 円/月 ~ 33,880 円/月 |
---|---|
広さ | 0.5 帖 ~ 3.7 帖 |
住所 | 東京都文京区湯島3-16-6 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
3階 | 1 帖 | 0.90m×1.80m×2.10m | 10,890円 |
料金 | 7,700 円/月 ~ 27,500 円/月 |
---|---|
広さ | 0.5 帖 ~ 2.0 帖 |
住所 | 東京都新宿区早稲田町75-2 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
地下1階 | 0.5 帖 | 0.90m×0.90m×2.10m |
|
![]() |
地下1階 | 1.4 帖 | 1.42m×1.65m×2.10m |
|
料金 | 7,700 円/月 ~ 77,000 円/月 |
---|---|
広さ | 0.4 帖 ~ 9.9 帖 |
住所 | 東京都新宿区新宿5-11-2 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
地下1階 | 0.5 帖 | 0.87m×0.87m×1.90m |
|
![]() |
1階 | 0.7 帖 | 1.20m×0.90m×2.10m |
|
![]() |
1階 | 0.8 帖 | 1.50m×0.90m×2.10m |
|
![]() |
地下1階 | 0.9 帖 | 1.73m×0.84m×1.90m |
|
![]() |
地下1階 | 1 帖 | 0.90m×1.80m×2.10m |
|
![]() |
地下1階 | 1.1 帖 | 1.35m×1.35m×2.10m |
|
![]() |
地下1階 | 1.4 帖 | 1.50m×1.50m×2.10m |
|
![]() |
地下1階 | 1.5 帖 | 1.35m×1.80m×2.10m |
|
![]() |
地下1階 | 1.8 帖 | 1.75m×1.83m×1.90m |
|
料金 | 7,700 円/月 ~ 25,850 円/月 |
---|---|
広さ | 0.5 帖 ~ 2.7 帖 |
住所 | 東京都杉並区和泉4-41-13 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
地下1階 | 1.3 帖 | 0.88m×2.46m×2.30m |
|
![]() |
地下1階 | 1.5 帖 | 1.15m×2.10m×2.10m |
|
![]() |
地下1階 | 1.6 帖 | 0.79m×2.80m×2.30m |
|
![]() |
地下1階 | 2 帖 | 1.58m×2.05m×2.10m |
|
料金 | 7,700 円/月 ~ 18,150 円/月 |
---|---|
広さ | 0.7 帖 ~ 2.1 帖 |
住所 | 東京都台東区東上野6-23-5 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
2階 | 1.2 帖 | 0.95m×2.10m×2.30m |
|
![]() |
2階 | 1.5 帖 | 1.20m×2.10m×2.30m |
|
料金 | 7,700 円/月 ~ 35,200 円/月 |
---|---|
広さ | 0.4 帖 ~ 2.5 帖 |
住所 | 東京都港区南青山2-2-8 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
地下1階 | 0.7 帖 | 0.90m×1.35m×2.10m | 11,550円 |
![]() |
地下1階 | 1.1 帖 | 0.90m×2.10m×2.10m | 16,500円 |
料金 | 8,250 円/月 ~ 26,400 円/月 |
---|---|
広さ | 0.5 帖 ~ 2.0 帖 |
住所 | 東京都千代田区神田駿河台3-1-1 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
4階 | 1.5 帖 | 1.80m×1.35m×2.10m |
|
料金 | 8,250 円/月 ~ 32,450 円/月 |
---|---|
広さ | 0.5 帖 ~ 2.5 帖 |
住所 | 東京都豊島区西池袋4-36-15 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
1階 | 1 帖 | 0.90m×1.65m×2.10m | 14,300円 |
![]() |
1階 | 1.2 帖 | 0.90m×2.25m×2.10m | 16,720円 |
![]() |
1階 | 1.3 帖 | 0.90m×2.20m×2.25m | 17,930円 |
![]() |
1階 | 1.8 帖 | 1.35m×2.25m×2.10m | 23,980円 |
![]() |
1階 | 2.5 帖 | 1.80m×2.25m×2.10m | 32,450円 |
料金 | 8,250 円/月 ~ 17,050 円/月 |
---|---|
広さ | 1.0 帖 ~ 1.9 帖 |
住所 | 東京都北区赤羽2-58-7 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
1階 | 1 帖 | 0.85m×1.78m×0.00m | 8,250円 |
料金 | 8,360 円/月 ~ 55,000 円/月 |
---|---|
広さ | 1.6 帖 ~ 8.0 帖 |
住所 | 千葉県市川市高谷1-4 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
1階 | 2 帖 | 1.40m×2.20m×2.25m | 17,050円 |
![]() |
1階 | 4 帖 | 2.20m×2.75m×2.25m | 33,000円 |
料金 | 8,800 円/月 ~ 28,600 円/月 |
---|---|
広さ | 0.5 帖 ~ 2.0 帖 |
住所 | 東京都文京区関口1-37-5 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
3階 | 0.7 帖 | 0.90m×1.20m×2.10m | 12,100円 |
![]() |
3階 | 1.5 帖 | 1.80m×1.35m×2.10m | 22,000円 |
料金 | 9,240 円/月 ~ 60,500 円/月 |
---|---|
広さ | 1.6 帖 ~ 8.0 帖 |
住所 | 東京都板橋区徳丸4-10 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
2階 | 1.6 帖 | 1.10m×2.20m×2.25m | 9,240円 |
料金 | 9,240 円/月 ~ 60,500 円/月 |
---|---|
広さ | 1.6 帖 ~ 8.0 帖 |
住所 | 東京都江戸川区西瑞江5-9-1 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
2階 | 2.6 帖 | 1.90m×2.20m×2.25m |
|
料金 | 9,240 円/月 ~ 60,500 円/月 |
---|---|
広さ | 1.6 帖 ~ 8.0 帖 |
住所 | 東京都江戸川区江戸川6-36-14 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
2階 | 4 帖 | 2.20m×2.75m×2.25m |
|
料金 | 9,350 円/月 ~ 16,280 円/月 |
---|---|
広さ | 1.0 帖 ~ 1.8 帖 |
住所 | 東京都荒川区東日暮里4-13-5 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
1階 | 1.6 帖 | 1.10m×2.20m×2.25m |
|
|
1階 | 1.8 帖 | 1.20m×2.50m×0.00m | 13,750円 |
料金 | 9,900 円/月 ~ 15,400 円/月 |
---|---|
広さ | 0.5 帖 ~ 1.0 帖 |
住所 | 東京都台東区北上野2-20-2 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
2階 | 0.5 帖 | 0.90m×0.90m×2.10m | 9,900円 |
料金 | 10,450 円/月 ~ 33,550 円/月 |
---|---|
広さ | 0.5 帖 ~ 2.6 帖 |
住所 | 東京都渋谷区幡ヶ谷1-3-1 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
3階 | 0.5 帖 | 0.90m×0.90m×2.10m |
|
![]() |
3階 | 1.5 帖 | 1.35m×1.80m×2.10m |
|
![]() |
3階 | 1.7 帖 | 1.35m×2.10m×2.10m |
|
![]() |
3階 | 2 帖 | 1.35m×2.40m×2.10m |
|
![]() |
3階 | 2.6 帖 | 1.80m×2.40m×2.10m |
|
料金 | 11,000 円/月 ~ 37,400 円/月 |
---|---|
広さ | 0.6 帖 ~ 3.0 帖 |
住所 | 東京都新宿区早稲田町75-2 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
3階 | 0.8 帖 | 0.90m×1.45m×2.20m |
|
![]() |
3階 | 1 帖 | 1.10m×1.46m×2.20m |
|
![]() |
3階 | 1.1 帖 | 1.25m×1.46m×2.20m |
|
![]() |
3階 | 1.2 帖 | 1.00m×2.00m×2.20m |
|
![]() |
3階 | 1.4 帖 | 1.25m×1.83m×2.20m |
|
料金 | 12,100 円/月 ~ 38,500 円/月 |
---|---|
広さ | 0.8 帖 ~ 2.5 帖 |
住所 | 東京都台東区北上野2-20-2 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
3階 | 1.4 帖 | 1.00m×2.36m×2.50m |
|
料金 | 12,430 円/月 ~ 66,000 円/月 |
---|---|
広さ | 2.0 帖 ~ 8.0 帖 |
住所 | 東京都江戸川区西瑞江5-10-6 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
1階 | 2 帖 | 1.40m×2.20m×2.25m | 20,350円 |
料金 | 12,430 円/月 ~ 66,000 円/月 |
---|---|
広さ | 2.0 帖 ~ 8.0 帖 |
住所 | 東京都江戸川区篠崎町2丁目214-1 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
2階 | 2 帖 | 1.38m×2.18m×2.24m |
|
![]() |
1階 | 2 帖 | 1.38m×2.18m×2.24m |
|
料金 | 13,750 円/月 ~ 15,400 円/月 |
---|---|
広さ | 1.3 帖 ~ 1.7 帖 |
住所 | 東京都台東区竜泉2-16-7 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
