屋外型 レンタルボックス下川井町
料金 | 3,630 円/月 ~ 46,750 円/月 |
---|---|
広さ | 0.7 帖 ~ 8.0 帖 |
住所 | 神奈川県横浜市旭区下川井町18-2 |
相鉄本線ほかのトランクルーム・レンタルボックスなら加瀬のレンタルボックス
東京・神奈川・埼玉・千葉のトランクルームは加瀬倉庫におまKASE
条件を設定してください
アイコンをクリックすると、物件名と所在地が表示されます
料金 | 3,630 円/月 ~ 46,750 円/月 |
---|---|
広さ | 0.7 帖 ~ 8.0 帖 |
住所 | 神奈川県横浜市旭区下川井町18-2 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
2階 | 1.6 帖 | 1.10m×2.20m×2.25m | 7,260円 |
![]() |
2階 | 8 帖 | 2.25m×5.75m×2.25m | 28,050円 |
料金 | 3,850 円/月 ~ 49,500 円/月 |
---|---|
広さ | 0.7 帖 ~ 8.0 帖 |
住所 | 神奈川県横浜市旭区南本宿町23-10 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
2階 | 2.6 帖 | 1.90m×2.20m×2.25m | 12,320円 |
料金 | 4,400 円/月 ~ 20,900 円/月 |
---|---|
広さ | 0.2 帖 ~ 1.9 帖 |
住所 | 神奈川県横浜市旭区今宿西町186-4 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
1階 | 1 帖 | 0.90m×1.80m×2.10m |
|
![]() |
1階 | 1.1 帖 | 1.35m×1.35m×2.10m |
|
![]() |
1階 | 1.6 帖 | 1.80m×1.50m×2.10m |
|
![]() |
1階 | 1.8 帖 | 1.80m×1.80m×2.10m |
|
料金 | 4,840 円/月 ~ 46,750 円/月 |
---|---|
広さ | 1.4 帖 ~ 8.0 帖 |
住所 | 神奈川県横浜市旭区今宿西町437-1 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
2階 | 4 帖 | 2.20m×2.75m×2.25m | 16,830円 |
料金 | 6,050 円/月 ~ 38,500 円/月 |
---|---|
広さ | 1.6 帖 ~ 8.0 帖 |
住所 | 神奈川県横浜市旭区四季美台104-1 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
2階 | 1.6 帖 | 1.10m×2.20m×2.25m |
|
![]() |
1階 | 1.6 帖 | 1.10m×2.20m×2.25m |
|
![]() |
2階 | 2 帖 | 1.40m×2.20m×2.25m |
|
![]() |
2階 | 2.6 帖 | 1.90m×2.20m×2.25m |
|
![]() |
1階 | 2.6 帖 | 1.90m×2.20m×2.25m |
|
![]() |
2階 | 4 帖 | 2.20m×2.75m×2.25m |
|
![]() |
2階 | 8 帖 | 2.25m×5.75m×2.25m |
|
料金 | 9,020 円/月 ~ 46,750 円/月 |
---|---|
広さ | 2.0 帖 ~ 8.0 帖 |
住所 | 神奈川県横浜市旭区都岡町8-3 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
1階 | 8 帖 | 2.25m×5.75m×2.25m | 46,750円 |
料金 | 9,020 円/月 ~ 46,750 円/月 |
---|---|
広さ | 2.0 帖 ~ 8.0 帖 |
住所 | 神奈川県横浜市旭区都岡町19-17 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
1階 | 8 帖 | 2.25m×5.75m×2.25m | 46,750円 |