屋内型 トランクルーム木更津市潮見
キャンペーン実施中! 2ヶ月間使用料半額!!
料金 | 2,200 円/月 ~ 16,500 円/月 |
---|---|
広さ | 0.5 帖 ~ 3.7 帖 |
住所 | 千葉県木更津市潮見4-14-4 |
JR内房線のトランクルーム・レンタルボックスなら加瀬のレンタルボックス
東京・神奈川・埼玉・千葉のトランクルームは加瀬倉庫におまKASE
条件を設定してください
アイコンをクリックすると、物件名と所在地が表示されます
料金 | 2,200 円/月 ~ 16,500 円/月 |
---|---|
広さ | 0.5 帖 ~ 3.7 帖 |
住所 | 千葉県木更津市潮見4-14-4 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
2階 | 0.8 帖 | 0.90m×1.50m×2.10m |
|
![]() |
2階 | 1 帖 | 0.90m×1.80m×2.10m |
|
![]() |
2階 | 1.5 帖 | 1.35m×1.80m×2.10m |
|
![]() |
2階 | 1.6 帖 | 1.35m×2.10m×2.10m |
|
![]() |
2階 | 2 帖 | 1.80m×1.80m×2.10m |
|
![]() |
2階 | 2.2 帖 | 2.70m×1.35m×2.10m |
|
![]() |
2階 | 2.3 帖 | 1.80m×2.10m×2.10m |
|
![]() |
2階 | 2.7 帖 | 1.90m×2.25m×2.10m |
|
![]() |
2階 | 2.9 帖 | 2.25m×2.10m×2.10m |
|
料金 | 2,200 円/月 ~ 27,500 円/月 |
---|---|
広さ | 0.7 帖 ~ 8.0 帖 |
住所 | 千葉県千葉市中央区浜野町1025-268 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
1階 | 1.6 帖 | 1.10m×2.20m×2.25m | 7,040円 |
料金 | 2,200 円/月 ~ 27,500 円/月 |
---|---|
広さ | 0.7 帖 ~ 8.0 帖 |
住所 | 千葉県木更津市太田3-2-3 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
1階 | 2 帖 | 1.40m×2.20m×2.25m | 8,800円 |
![]() |
1階 | 4 帖 | 2.20m×2.75m×2.25m | 16,500円 |
料金 | 2,200 円/月 ~ 27,500 円/月 |
---|---|
広さ | 0.7 帖 ~ 8.0 帖 |
住所 | 千葉県木更津市中島547 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
1階 | 2 帖 | 1.40m×2.20m×2.25m | 8,800円 |
![]() |
1階 | 4 帖 | 2.20m×2.75m×2.25m | 16,500円 |
![]() |
1階 | 8 帖 | 2.25m×5.75m×2.25m | 27,500円 |
料金 | 2,860 円/月 ~ 22,000 円/月 |
---|---|
広さ | 0.7 帖 ~ 8.0 帖 |
住所 | 千葉県君津市東坂田4-1-21 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
1階 | 2 帖 | 1.40m×2.20m×2.25m |
|
料金 | 3,300 円/月 ~ 24,750 円/月 |
---|---|
広さ | 0.7 帖 ~ 8.0 帖 |
住所 | 千葉県市原市姉崎901-1 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
1階 | 1.6 帖 | 1.10m×2.20m×2.25m |
|
![]() |
1階 | 2 帖 | 1.40m×2.20m×2.25m |
|
![]() |
1階 | 4 帖 | 2.75m×2.20m×2.25m |
|
![]() |
1階 | 8 帖 | 2.25m×5.75m×2.25m |
|
料金 | 3,300 円/月 ~ 24,750 円/月 |
---|---|
広さ | 0.7 帖 ~ 8.0 帖 |
住所 | 千葉県袖ケ浦市奈良輪247-3 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
1階 | 1.6 帖 | 1.10m×2.20m×2.25m |
|
![]() |
1階 | 2 帖 | 1.40m×2.20m×2.25m |
|
![]() |
1階 | 8 帖 | 2.25m×5.75m×2.25m |
|
料金 | 3,300 円/月 ~ 24,750 円/月 |
---|---|
広さ | 0.7 帖 ~ 8.0 帖 |
住所 | 千葉県袖ケ浦市神納1-20-1 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
1階 | 0.7 帖 | 1.10m×1.08m×2.25m | 3,300円 |
![]() |
1階 | 1.6 帖 | 1.10m×2.20m×2.25m | 6,490円 |
![]() |
1階 | 2 帖 | 1.40m×2.20m×2.25m | 8,030円 |
![]() |
1階 | 4 帖 | 2.75m×2.20m×2.25m | 14,850円 |
![]() |
1階 | 8 帖 | 2.25m×5.75m×2.25m | 24,750円 |
料金 | 3,520 円/月 ~ 27,500 円/月 |
---|---|
広さ | 0.7 帖 ~ 8.0 帖 |
住所 | 千葉県千葉市中央区浜野町605 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
1階 | 2 帖 | 1.40m×2.20m×2.25m | 8,800円 |
![]() |
1階 | 2.6 帖 | 1.90m×2.20m×2.25m | 11,440円 |
料金 | 3,520 円/月 ~ 27,500 円/月 |
---|---|
広さ | 0.7 帖 ~ 8.0 帖 |
住所 | 千葉県木更津市永井作288-5 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
1階 | 1.6 帖 | 1.10m×2.20m×2.25m |
|
料金 | 3,520 円/月 ~ 27,500 円/月 |
---|---|
広さ | 0.7 帖 ~ 8.0 帖 |
住所 | 千葉県木更津市金田東6-20-4 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
1階 | 1.6 帖 | 1.10m×2.20m×2.25m |
|
![]() |
1階 | 8 帖 | 2.25m×5.75m×2.25m |
|
料金 | 3,520 円/月 ~ 27,500 円/月 |
---|---|
広さ | 0.7 帖 ~ 8.0 帖 |
住所 | 千葉県木更津市瓜倉271 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
1階 | 8 帖 | 2.25m×5.75m×2.25m | 27,500円 |
料金 | 3,520 円/月 ~ 27,500 円/月 |
---|---|
広さ | 0.7 帖 ~ 8.0 帖 |
住所 | 千葉県木更津市金田東4丁目7-4 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
1階 | 4 帖 | 2.75m×2.20m×2.25m | 16,500円 |
![]() |
2階 | 8 帖 | 2.25m×5.75m×2.25m | 16,500円 |
![]() |
1階 | 2.1 帖 | 1.32m×2.70m×1.80m | 13,200円 |
料金 | 3,520 円/月 ~ 27,500 円/月 |
---|---|
広さ | 0.7 帖 ~ 8.0 帖 |
住所 | 千葉県木更津市幸町1-2-23 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
1階 | 4 帖 | 2.75m×2.20m×2.25m | 16,500円 |
![]() |
1階 | 8 帖 | 2.25m×5.75m×2.25m | 27,500円 |
料金 | 3,520 円/月 ~ 27,500 円/月 |
---|---|
広さ | 0.7 帖 ~ 8.0 帖 |
住所 | 千葉県木更津市金田東1-33-2 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
1階 | 2.6 帖 | 1.90m×2.20m×2.25m |
|
![]() |
1階 | 4 帖 | 2.75m×2.20m×2.25m |
|
![]() |
1階 | 8 帖 | 2.25m×5.75m×2.25m |
|
料金 | 3,520 円/月 ~ 27,500 円/月 |
---|---|
広さ | 0.7 帖 ~ 8.0 帖 |
住所 | 千葉県木更津市金田東1-37-12 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
1階 | 1.6 帖 | 1.10m×2.20m×2.25m |
|
![]() |
1階 | 4 帖 | 2.75m×2.20m×2.25m |
|
![]() |
1階 | 8 帖 | 2.25m×5.75m×2.25m |
|
料金 | 3,520 円/月 ~ 27,500 円/月 |
---|---|
広さ | 0.7 帖 ~ 8.0 帖 |
住所 | 千葉県木更津市清見台1-3-21 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
1階 | 0.7 帖 | 1.10m×1.08m×2.25m |
|
![]() |
1階 | 1.6 帖 | 1.10m×2.20m×2.25m |
|
![]() |
1階 | 2 帖 | 1.40m×2.20m×2.25m |
|
![]() |
1階 | 4 帖 | 2.75m×2.20m×2.25m |
|
![]() |
1階 | 8 帖 | 2.25m×5.75m×2.25m |
|
料金 | 4,180 円/月 ~ 33,000 円/月 |
---|---|
広さ | 0.7 帖 ~ 8.0 帖 |
住所 | 千葉県市原市飯沼126-1 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
1階 | 2 帖 | 1.40m×2.20m×2.25m | 10,450円 |
![]() |
1階 | 4 帖 | 2.75m×2.20m×2.25m | 19,800円 |
料金 | 4,180 円/月 ~ 33,000 円/月 |
---|---|
広さ | 0.7 帖 ~ 8.0 帖 |
住所 | 千葉県市原市八幡832-8 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
1階 | 4 帖 | 2.75m×2.20m×2.25m |
|
料金 | 4,180 円/月 ~ 33,000 円/月 |
---|---|
広さ | 0.7 帖 ~ 8.0 帖 |
住所 | 千葉県市原市八幡746 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
1階 | 2.6 帖 | 1.90m×2.20m×2.25m | 13,640円 |
料金 | 4,180 円/月 ~ 33,000 円/月 |
---|---|
広さ | 0.7 帖 ~ 8.0 帖 |
住所 | 千葉県市原市五井6259-2 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
1階 | 0.7 帖 | 1.10m×1.08m×2.25m | 4,180円 |
![]() |
1階 | 4 帖 | 2.75m×2.20m×2.25m | 19,800円 |
料金 | 4,180 円/月 ~ 33,000 円/月 |
---|---|
広さ | 0.7 帖 ~ 8.0 帖 |
住所 | 千葉県市原市古市場33番1、33番2 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
1階 | 2 帖 | 1.40m×2.20m×2.25m | 10,450円 |
料金 | 5,500 円/月 ~ 44,000 円/月 |
---|---|
広さ | 0.7 帖 ~ 8.0 帖 |
住所 | 千葉県君津市法木作1-5-1 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
1階 | 1.6 帖 | 1.10m×2.20m×2.25m |
|
![]() |
1階 | 2 帖 | 1.40m×2.20m×2.25m |
|
料金 | 5,500 円/月 ~ 44,000 円/月 |
---|---|
広さ | 0.7 帖 ~ 8.0 帖 |
住所 | 千葉県君津市中野3-10-1・10-30 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
1階 | 0.7 帖 | 1.10m×1.08m×2.25m |
|
![]() |
1階 | 2 帖 | 1.40m×2.20m×2.25m |
|
![]() |
1階 | 2.6 帖 | 1.90m×2.20m×2.25m |
|
![]() |
1階 | 4 帖 | 2.75m×2.20m×2.25m |
|
![]() |
1階 | 8 帖 | 2.25m×5.75m×2.25m |
|
料金 | 6,600 円/月 ~ 27,500 円/月 |
---|---|
広さ | 1.6 帖 ~ 8.0 帖 |
住所 | 千葉県木更津市木材港7番地 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
1階 | 1.6 帖 | 1.10m×2.20m×2.25m | 7,040円 |
![]() |
1階 | 2 帖 | 1.40m×2.20m×2.25m | 8,800円 |
![]() |
1階 | 4 帖 | 2.75m×2.20m×2.25m | 16,500円 |
![]() |
1階 | 8 帖 | 2.25m×5.75m×2.25m | 27,500円 |
料金 | 7,700 円/月 ~ 33,000 円/月 |
---|---|
広さ | 1.6 帖 ~ 8.0 帖 |
住所 | 千葉県市原市白金町3-57‐1 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
1階 | 1.6 帖 | 1.10m×2.20m×2.25m | 8,360円 |
![]() |
1階 | 4 帖 | 2.20m×2.75m×2.25m | 19,800円 |
料金 | 8,030 円/月 ~ 24,750 円/月 |
---|---|
広さ | 2.0 帖 ~ 8.0 帖 |
住所 | 千葉県木更津市高砂1-2230-17 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
1階 | 2 帖 | 1.40m×2.20m×2.25m |
|
![]() |
1階 | 4 帖 | 2.75m×2.20m×2.25m |
|
料金 | 8,030 円/月 ~ 24,750 円/月 |
---|---|
広さ | 2.0 帖 ~ 8.0 帖 |
住所 | 千葉県袖ケ浦市神納2-16-12 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
1階 | 2 帖 | 1.40m×2.20m×2.25m |
|
![]() |
1階 | 4 帖 | 2.75m×2.20m×2.25m |
|
![]() |
1階 | 8 帖 | 2.25m×5.75m×2.25m |
|
料金 | 8,800 円/月 ~ 27,500 円/月 |
---|---|
広さ | 2.1 帖 ~ 8.0 帖 |
住所 | 千葉県千葉市緑区古市場町405-1 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
2階 | 4 帖 | 2.10m×2.65m×2.25m |
|
料金 | 8,800 円/月 ~ 27,500 円/月 |
---|---|
広さ | 2.0 帖 ~ 8.0 帖 |
住所 | 千葉県千葉市中央区浜野町112 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
1階 | 2.1 帖 | 1.32m×2.70m×0.00m |
|
料金 | 8,800 円/月 ~ 27,500 円/月 |
---|---|
広さ | 2.0 帖 ~ 8.0 帖 |
住所 | 千葉県市原市今津朝山672 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
1階 | 2 帖 | 1.40m×2.20m×2.25m |
|
![]() |
1階 | 2.5 帖 | 1.65m×2.20m×1.60m |
|
![]() |
1階 | 4 帖 | 2.75m×2.20m×2.25m |
|
![]() |
1階 | 8 帖 | 2.25m×5.75m×2.25m |
|
料金 | 8,800 円/月 ~ 27,500 円/月 |
---|---|
広さ | 2.0 帖 ~ 8.0 帖 |
住所 | 千葉県木更津市瓜倉138-1 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
1階 | 4 帖 | 2.75m×2.20m×2.25m |
|
![]() |
1階 | 8 帖 | 2.25m×5.75m×2.25m |
|
料金 | 8,800 円/月 ~ 27,500 円/月 |
---|---|
広さ | 2.0 帖 ~ 8.0 帖 |
住所 | 千葉県木更津市畔戸1959番地 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
1階 | 2 帖 | 1.40m×2.20m×2.25m |
|
![]() |
1階 | 8 帖 | 2.25m×5.75m×2.25m |
|
料金 | 8,800 円/月 ~ 27,500 円/月 |
---|---|
広さ | 2.0 帖 ~ 8.0 帖 |
住所 | 千葉県木更津市中島105街区3-1 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
1階 | 2 帖 | 1.40m×2.20m×2.25m |
|
![]() |
1階 | 2.6 帖 | 1.90m×2.20m×2.25m |
|
![]() |
1階 | 4 帖 | 2.75m×2.20m×2.25m |
|
料金 | 10,450 円/月 ~ 33,000 円/月 |
---|---|
広さ | 2.0 帖 ~ 8.0 帖 |
住所 | 千葉県袖ケ浦市奈良輪2624 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
1階 | 2 帖 | 1.40m×2.20m×2.25m |
|
![]() |
1階 | 4 帖 | 2.75m×2.20m×2.25m |
|
![]() |
1階 | 8 帖 | 2.25m×5.75m×2.25m |
|
料金 | 10,450 円/月 ~ 33,000 円/月 |
---|---|
広さ | 2.0 帖 ~ 8.0 帖 |
住所 | 千葉県袖ケ浦市袖ケ浦駅前1丁目9番10 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
1階 | 2 帖 | 1.40m×2.20m×2.25m |
|
![]() |
1階 | 4 帖 | 2.75m×2.20m×2.25m |
|
![]() |
1階 | 8 帖 | 2.25m×5.75m×2.25m |
|