屋内型 トランクルーム荒川区東日暮里4
料金 | 1,650 円/月 ~ 53,900 円/月 |
---|---|
広さ | 0.2 帖 ~ 7.5 帖 |
住所 | 東京都荒川区東日暮里4-13-5 |
JR東北本線のトランクルーム・レンタルボックスなら加瀬のレンタルボックス
東京・神奈川・埼玉・千葉のトランクルームは加瀬倉庫におまKASE
条件を設定してください
アイコンをクリックすると、物件名と所在地が表示されます
料金 | 1,650 円/月 ~ 53,900 円/月 |
---|---|
広さ | 0.2 帖 ~ 7.5 帖 |
住所 | 東京都荒川区東日暮里4-13-5 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
5階 | 1.1 帖 | 1.35m×1.35m×2.10m | 8,250円 |
料金 | 1,650 円/月 ~ 17,600 円/月 |
---|---|
広さ | 0.2 帖 ~ 2.0 帖 |
住所 | 東京都台東区入谷1-27-4 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
5階 | 1.5 帖 | 1.80m×1.35m×2.10m | 13,200円 |
![]() |
5階 | 2 帖 | 1.80m×1.80m×2.10m | 17,600円 |
料金 | 2,200 円/月 ~ 25,300 円/月 |
---|---|
広さ | 0.2 帖 ~ 2.3 帖 |
住所 | 東京都台東区入谷1-27-4 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
3階 | 0.5 帖 | 0.90m×0.90m×1.95m |
|
![]() |
3階 | 0.6 帖 | 0.90m×1.05m×1.95m |
|
![]() |
3階 | 0.7 帖 | 0.90m×1.20m×1.95m |
|
![]() |
3階 | 0.8 帖 | 1.50m×0.90m×1.95m |
|
![]() |
3階 | 0.9 帖 | 1.20m×1.20m×2.10m |
|
![]() |
3階 | 1 帖 | 0.90m×1.80m×2.10m |
|
![]() |
4階 | 1.1 帖 | 0.90m×2.10m×2.10m |
|
![]() |
3階 | 1.2 帖 | 1.35m×1.50m×1.95m |
|
![]() |
3階 | 1.4 帖 | 1.50m×1.50m×1.95m |
|
![]() |
4階 | 1.5 帖 | 1.35m×1.80m×2.10m |
|
![]() |
3階 | 1.6 帖 | 1.50m×1.80m×2.10m |
|
料金 | 2,200 円/月 ~ 44,000 円/月 |
---|---|
広さ | 0.7 帖 ~ 8.0 帖 |
住所 | 埼玉県川口市元郷5-25-19 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
1階 | 2 帖 | 1.40m×2.20m×2.25m | 13,200円 |
料金 | 2,860 円/月 ~ 22,000 円/月 |
---|---|
広さ | 0.7 帖 ~ 8.0 帖 |
住所 | 茨城県古河市高野755 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
1階 | 1.6 帖 | 1.10m×2.20m×2.25m |
|
![]() |
1階 | 2 帖 | 1.40m×2.20m×2.25m |
|
![]() |
1階 | 4 帖 | 2.75m×2.20m×2.25m |
|
![]() |
1階 | 8 帖 | 2.25m×5.75m×2.25m |
|
料金 | 2,860 円/月 ~ 35,750 円/月 |
---|---|
広さ | 0.7 帖 ~ 8.0 帖 |
住所 | 埼玉県川口市上青木西5-15-13 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
1階 | 8 帖 | 2.25m×5.75m×2.25m | 35,750円 |
![]() |
1階 | 1.4 帖 | 1.00m×2.30m×0.00m | 4,400円 |
料金 | 3,300 円/月 ~ 100,100 円/月 |
---|---|
広さ | 0.4 帖 ~ 13.0 帖 |
住所 | 東京都荒川区東日暮里4-27-11 1.5.6階 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
5階 | 2.7 帖 | 2.10m×2.10m×2.10m | 20,900円 |
![]() |
6階 | 9.4 帖 | 2.94m×4.34m×2.10m | 72,600円 |
料金 | 3,300 円/月 ~ 24,750 円/月 |
---|---|
広さ | 0.7 帖 ~ 8.0 帖 |
住所 | 埼玉県白岡市西9-5-3 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
1階 | 1.6 帖 | 1.10m×2.20m×2.25m |
|
![]() |
1階 | 2 帖 | 1.40m×2.20m×2.25m |
|
![]() |
1階 | 2.6 帖 | 1.90m×2.20m×2.25m |
|
![]() |
1階 | 4 帖 | 2.75m×2.20m×2.25m |
|
料金 | 3,520 円/月 ~ 27,500 円/月 |
---|---|
広さ | 0.7 帖 ~ 8.0 帖 |
住所 | 茨城県古河市原60・61番 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
1階 | 2 帖 | 1.40m×2.20m×2.25m |
|
![]() |
1階 | 2.6 帖 | 1.90m×2.20m×2.25m |
|
![]() |
1階 | 4 帖 | 2.20m×2.75m×2.25m |
|
![]() |
1階 | 8 帖 | 2.25m×5.75m×2.25m |
|
![]() |
1階 | 2 帖 | 1.40m×2.20m×2.20m |
|
料金 | 3,520 円/月 ~ 27,500 円/月 |
---|---|
広さ | 0.7 帖 ~ 8.0 帖 |
住所 | 茨城県古河市原50-3 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
1階 | 0.7 帖 | 1.10m×1.08m×2.25m |
|
![]() |
1階 | 1.6 帖 | 1.10m×2.20m×2.25m |
|
![]() |
1階 | 2 帖 | 1.40m×2.20m×2.25m |
|
![]() |
1階 | 4 帖 | 2.75m×2.20m×2.25m |
|
![]() |
1階 | 8 帖 | 2.25m×5.75m×2.25m |
|
料金 | 3,520 円/月 ~ 27,500 円/月 |
---|---|
広さ | 0.7 帖 ~ 8.0 帖 |
住所 | 埼玉県白岡市西8-19-6 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
1階 | 1.6 帖 | 1.10m×2.20m×2.25m |
|
![]() |
1階 | 2 帖 | 1.40m×2.20m×2.25m |
|
![]() |
1階 | 4 帖 | 2.75m×2.20m×2.25m |
|
![]() |
1階 | 8 帖 | 2.25m×5.75m×2.25m |
|
料金 | 4,000 円/月 ~ 12,100 円/月 |
---|---|
広さ | 1.3 帖 ~ 2.1 帖 |
住所 | 宮城県仙台市太白区中田5-1-51 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
1階 | 1.3 帖 | 0.90m×2.20m×2.25m |
|
![]() |
1階 | 1.4 帖 | 1.00m×2.30m×0.00m |
|
料金 | 4,400 円/月 ~ 24,750 円/月 |
---|---|
広さ | 0.5 帖 ~ 3.2 帖 |
住所 | 東京都北区豊島2-24-8 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
2階 | 1.4 帖 | 1.22m×1.90m×2.45m |
|
料金 | 4,400 円/月 ~ 113,300 円/月 |
---|---|
広さ | 0.4 帖 ~ 10.3 帖 |
住所 | 東京都台東区入谷1-27-4 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
6階 | 3.1 帖 | 3.30m×1.65m×2.10m |
|
![]() |
11階 | 10.3 帖 | 3.29m×5.90m×2.10m |
|
料金 | 4,620 円/月 ~ 35,750 円/月 |
---|---|
広さ | 0.7 帖 ~ 8.0 帖 |
住所 | 埼玉県蓮田市馬込5-210 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
1階 | 1.6 帖 | 1.10m×2.20m×2.25m | 9,130円 |
料金 | 4,620 円/月 ~ 35,750 円/月 |
---|---|
広さ | 0.7 帖 ~ 8.0 帖 |
住所 | 埼玉県蓮田市関山2-8-32 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
1階 | 8 帖 | 2.25m×5.75m×2.25m | 35,750円 |
料金 | 4,950 円/月 ~ 19,800 円/月 |
---|---|
広さ | 0.3 帖 ~ 2.0 帖 |
住所 | 東京都北区豊島1-30-2 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
1階 | 1.3 帖 | 1.55m×1.35m×2.10m | 13,750円 |
![]() |
1階 | 2 帖 | 1.80m×1.80m×2.10m | 19,800円 |
料金 | 5,000 円/月 ~ 60,500 円/月 |
---|---|
広さ | 1.4 帖 ~ 8.0 帖 |
住所 | 東京都板橋区坂下3-30-16 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
1階 | 1.4 帖 | 1.00m×2.50m×0.00m | 5,000円 |
料金 | 5,000 円/月 ~ 6,160 円/月 |
---|---|
広さ | 1.0 帖 ~ 1.4 帖 |
住所 | 東京都荒川区東日暮里4-27-11 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
1階 | 1.4 帖 | 0.90m×2.10m×2.25m |
|
料金 | 5,280 円/月 ~ 41,250 円/月 |
---|---|
広さ | 0.7 帖 ~ 8.0 帖 |
住所 | 埼玉県さいたま市南区内谷1-5 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
1階 | 2 帖 | 1.40m×2.20m×2.25m | 12,980円 |
料金 | 5,280 円/月 ~ 41,250 円/月 |
---|---|
広さ | 0.7 帖 ~ 8.0 帖 |
住所 | 埼玉県蕨市北町4-3296 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
1階 | 4 帖 | 2.75m×2.20m×2.25m | 24,750円 |
料金 | 5,500 円/月 ~ 27,500 円/月 |
---|---|
広さ | 0.5 帖 ~ 2.5 帖 |
住所 | 東京都千代田区神田東松下町37-2 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
9階 | 0.7 帖 | 0.90m×1.20m×2.10m |
|
料金 | 5,500 円/月 ~ 44,000 円/月 |
---|---|
広さ | 0.7 帖 ~ 8.0 帖 |
住所 | 埼玉県さいたま市桜区栄和6-6-11 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
1階 | 8 帖 | 2.25m×5.75m×2.25m | 44,000円 |
料金 | 5,720 円/月 ~ 44,000 円/月 |
---|---|
広さ | 1.4 帖 ~ 8.0 帖 |
住所 | 埼玉県川口市元郷5丁目16-10 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
1階 | 8 帖 | 2.25m×5.75m×2.25m | 44,000円 |
料金 | 5,720 円/月 ~ 48,400 円/月 |
---|---|
広さ | 0.7 帖 ~ 8.0 帖 |
住所 | 埼玉県川口市芝中田2-1-22 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
1階 | 2.6 帖 | 1.90m×2.20m×2.25m | 19,690円 |
![]() |
1階 | 4 帖 | 2.20m×2.75m×2.25m | 29,040円 |
![]() |
1階 | 8 帖 | 2.25m×5.75m×2.25m | 48,400円 |
![]() |
1階 | 1.4 帖 | 1.00m×2.30m×0.00m | 5,720円 |
料金 | 6,600 円/月 ~ 20,900 円/月 |
---|---|
広さ | 0.5 帖 ~ 2.1 帖 |
住所 | 東京都板橋区蓮根3-11-20 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
1階 | 1 帖 | 0.90m×1.80m×2.10m |
|
![]() |
1階 | 1.1 帖 | 0.90m×1.95m×2.10m |
|
![]() |
1階 | 1.5 帖 | 1.35m×1.80m×2.10m |
|
![]() |
1階 | 1.9 帖 | 1.65m×1.95m×2.10m |
|
![]() |
1階 | 2 帖 | 1.80m×1.80m×2.10m |
|
![]() |
1階 | 2.1 帖 | 1.80m×1.95m×2.10m |
|
料金 | 6,600 円/月 ~ 41,800 円/月 |
---|---|
広さ | 0.5 帖 ~ 15.0 帖 |
住所 | 東京都北区赤羽2-58-7 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
2階 | 0.5 帖 | 0.90m×0.90m×2.10m | 6,600円 |
料金 | 6,600 円/月 ~ 18,150 円/月 |
---|---|
広さ | 1.3 帖 ~ 4.0 帖 |
住所 | 宮城県多賀城市伝上山1-14 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
1階 | 2 帖 | 1.40m×2.20m×2.25m | 9,680円 |
料金 | 6,600 円/月 ~ 55,000 円/月 |
---|---|
広さ | 1.6 帖 ~ 8.0 帖 |
住所 | 埼玉県戸田市美女木1-1-7 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
1階 | 1.6 帖 | 1.10m×2.20m×2.25m | 13,200円 |
![]() |
1階 | 2 帖 | 1.40m×2.20m×2.25m | 16,500円 |
![]() |
2階 | 4 帖 | 2.20m×2.75m×2.25m | 16,500円 |
料金 | 7,700 円/月 ~ 25,080 円/月 |
---|---|
広さ | 1.3 帖 ~ 4.0 帖 |
住所 | 宮城県仙台市太白区諏訪町346-1 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
1階 | 2.6 帖 | 1.90m×2.20m×2.25m | 16,500円 |
料金 | 8,250 円/月 ~ 17,050 円/月 |
---|---|
広さ | 1.0 帖 ~ 1.9 帖 |
住所 | 東京都北区赤羽2-58-7 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
1階 | 1 帖 | 0.85m×1.78m×0.00m | 8,250円 |
料金 | 8,800 円/月 ~ 15,400 円/月 |
---|---|
広さ | 1.0 帖 ~ 2.0 帖 |
住所 | 岩手県盛岡市大通3-2-6 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
4階 | 1 帖 | 0.90m×1.80m×2.10m |
|
![]() |
4階 | 1.5 帖 | 1.35m×1.80m×2.10m |
|
![]() |
4階 | 1.6 帖 | 1.50m×1.80m×2.10m |
|
![]() |
4階 | 2 帖 | 1.80m×1.80m×2.10m |
|
料金 | 8,800 円/月 ~ 38,500 円/月 |
---|---|
広さ | 1.6 帖 ~ 8.0 帖 |
住所 | 宮城県仙台市宮城野区新田1‐22 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
1階 | 8 帖 | 2.25m×5.75m×2.25m | 38,500円 |
料金 | 8,800 円/月 ~ 55,000 円/月 |
---|---|
広さ | 2.0 帖 ~ 8.0 帖 |
住所 | 埼玉県戸田市笹目2-16-9 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
1階 | 2 帖 | 1.40m×2.20m×2.25m | 16,500円 |
料金 | 9,240 円/月 ~ 60,500 円/月 |
---|---|
広さ | 1.6 帖 ~ 8.0 帖 |
住所 | 東京都板橋区坂下3-30-2 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
2階 | 1.6 帖 | 1.10m×2.20m×2.25m | 9,240円 |
![]() |
2階 | 2 帖 | 1.40m×2.20m×2.25m | 11,440円 |
料金 | 9,350 円/月 ~ 16,280 円/月 |
---|---|
広さ | 1.0 帖 ~ 1.8 帖 |
住所 | 東京都荒川区東日暮里4-13-5 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
1階 | 1.6 帖 | 1.10m×2.20m×2.25m |
|
|
1階 | 1.8 帖 | 1.20m×2.50m×0.00m | 13,750円 |
料金 | 9,680 円/月 ~ 30,250 円/月 |
---|---|
広さ | 2.0 帖 ~ 8.0 帖 |
住所 | 宮城県名取市美田園8丁目18番5 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
1階 | 2.6 帖 | 1.90m×2.20m×2.25m | 12,650円 |
料金 | 9,900 円/月 ~ 15,400 円/月 |
---|---|
広さ | 0.5 帖 ~ 1.0 帖 |
住所 | 東京都台東区北上野2-20-2 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
2階 | 0.5 帖 | 0.90m×0.90m×2.10m | 9,900円 |
料金 | 10,450 円/月 ~ 33,000 円/月 |
---|---|
広さ | 2.0 帖 ~ 8.0 帖 |
住所 | 埼玉県さいたま市見沼区深作3-13-1 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
1階 | 4 帖 | 2.75m×2.20m×2.25m | 19,800円 |
![]() |
1階 | 8 帖 | 2.25m×5.75m×2.25m | 33,000円 |
料金 | 12,100 円/月 ~ 38,500 円/月 |
---|---|
広さ | 0.8 帖 ~ 2.5 帖 |
住所 | 東京都台東区北上野2-20-2 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
3階 | 1.4 帖 | 1.00m×2.36m×2.50m |
|
料金 | 15,400 円/月 ~ 52,800 円/月 |
---|---|
広さ | 2.0 帖 ~ 8.0 帖 |
住所 | 埼玉県さいたま市中央区桜丘2‐11 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
1階 | 2 帖 | 1.40m×2.20m×2.25m |
|