屋外型 レンタルボックス下和田パート2
料金 | 3,080 円/月 ~ 38,500 円/月 |
---|---|
広さ | 0.7 帖 ~ 8.0 帖 |
住所 | 神奈川県大和市下和田957‐1 |
桜ヶ丘駅のトランクルーム・レンタルボックスなら加瀬のレンタルボックス
東京・神奈川・埼玉・千葉のトランクルームは加瀬倉庫におまKASE
条件を設定してください
アイコンをクリックすると、物件名と所在地が表示されます
料金 | 3,080 円/月 ~ 38,500 円/月 |
---|---|
広さ | 0.7 帖 ~ 8.0 帖 |
住所 | 神奈川県大和市下和田957‐1 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
1階 | 1.6 帖 | 1.10m×2.20m×2.25m | 9,680円 |
![]() |
1階 | 4 帖 | 2.20m×2.75m×2.25m | 23,100円 |
料金 | 3,080 円/月 ~ 38,500 円/月 |
---|---|
広さ | 0.7 帖 ~ 8.0 帖 |
住所 | 神奈川県大和市代官4-12-7 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
1階 | 1.2 帖 | 0.90m×2.30m×0.00m | 4,000円 |
![]() |
1階 | 1.4 帖 | 1.10m×2.10m×0.00m | 6,050円 |
料金 | 3,080 円/月 ~ 38,500 円/月 |
---|---|
広さ | 0.7 帖 ~ 8.0 帖 |
住所 | 神奈川県大和市上和田1825-1 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
2階 | 1.6 帖 | 1.10m×2.20m×2.25m | 6,050円 |
料金 | 3,300 円/月 ~ 38,500 円/月 |
---|---|
広さ | 1.2 帖 ~ 8.0 帖 |
住所 | 神奈川県大和市下和田1151-1 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
1階 | 1.2 帖 | 0.90m×2.30m×0.00m | 3,300円 |
![]() |
1階 | 1.4 帖 | 1.10m×2.30m×0.00m | 4,400円 |
料金 | 3,850 円/月 ~ 16,500 円/月 |
---|---|
広さ | 1.4 帖 ~ 2.1 帖 |
住所 | 神奈川県大和市福田5525 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
1階 | 2.1 帖 | 1.32m×2.70m×1.80m |
|
![]() |
1階 | 1.4 帖 | 1.00m×2.30m×0.00m |
|
料金 | 4,400 円/月 ~ 23,650 円/月 |
---|---|
広さ | 0.4 帖 ~ 3.9 帖 |
住所 | 神奈川県大和市中央5-2-25 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
2階 | 3.4 帖 | 3.15m×1.80m×2.10m | 20,900円 |
料金 | 5,500 円/月 ~ 44,000 円/月 |
---|---|
広さ | 0.7 帖 ~ 8.0 帖 |
住所 | 東京都多摩市和田433 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
1階 | 0.7 帖 | 1.10m×1.08m×2.25m | 5,500円 |
![]() |
1階 | 2.1 帖 | 1.32m×2.70m×1.80m | 14,850円 |
料金 | 6,490 円/月 ~ 41,250 円/月 |
---|---|
広さ | 1.6 帖 ~ 8.0 帖 |
住所 | 神奈川県綾瀬市深谷上7-7 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
1階 | 2.6 帖 | 1.90m×2.20m×2.25m | 16,940円 |
![]() |
2階 | 4 帖 | 2.20m×2.75m×2.25m | 14,850円 |
料金 | 7,480 円/月 ~ 38,500 円/月 |
---|---|
広さ | 2.0 帖 ~ 8.0 帖 |
住所 | 神奈川県大和市上和田1825-1 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
2階 | 2 帖 | 1.40m×2.20m×2.25m |
|
料金 | 8,030 円/月 ~ 41,250 円/月 |
---|---|
広さ | 2.0 帖 ~ 8.0 帖 |
住所 | 神奈川県綾瀬市深谷上7-10 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
2階 | 2 帖 | 1.40m×2.20m×2.25m | 8,030円 |
![]() |
2階 | 4 帖 | 2.20m×2.75m×2.25m | 14,850円 |
![]() |
1階 | 4 帖 | 2.20m×2.75m×2.25m | 24,750円 |