屋外型 レンタルボックス相模原松が枝町
料金 | 3,080 円/月 ~ 38,500 円/月 |
---|---|
広さ | 0.7 帖 ~ 8.0 帖 |
住所 | 神奈川県相模原市南区松が枝町14‐7 14‐8 |
相模原駅のトランクルーム・レンタルボックスなら加瀬のレンタルボックス
東京・神奈川・埼玉・千葉のトランクルームは加瀬倉庫におまKASE
条件を設定してください
アイコンをクリックすると、物件名と所在地が表示されます
料金 | 3,080 円/月 ~ 38,500 円/月 |
---|---|
広さ | 0.7 帖 ~ 8.0 帖 |
住所 | 神奈川県相模原市南区松が枝町14‐7 14‐8 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
2階 | 0.7 帖 | 1.10m×1.08m×2.25m | 3,080円 |
![]() |
1階 | 1.4 帖 | 1.00m×2.30m×0.00m | 5,280円 |
料金 | 3,960 円/月 ~ 38,500 円/月 |
---|---|
広さ | 0.7 帖 ~ 8.0 帖 |
住所 | 神奈川県相模原市中央区清新6-91-1 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
1階 | 1.4 帖 | 1.10m×2.30m×0.00m |
|
料金 | 4,000 円/月 ~ 38,500 円/月 |
---|---|
広さ | 1.4 帖 ~ 8.0 帖 |
住所 | 神奈川県相模原市中央区横山台1-7-2 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
2階 | 2 帖 | 1.40m×2.20m×2.25m | 7,480円 |
![]() |
1階 | 2 帖 | 1.40m×2.20m×2.25m | 12,100円 |
料金 | 4,400 円/月 ~ 21,450 円/月 |
---|---|
広さ | 0.5 帖 ~ 3.1 帖 |
住所 | 神奈川県相模原市中央区相模原3-3-10 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
3階 | 1.4 帖 | 1.33m×1.77m×2.20m |
|
料金 | 4,400 円/月 ~ 19,800 円/月 |
---|---|
広さ | 0.3 帖 ~ 2.7 帖 |
住所 | 神奈川県相模原市中央区中央3-7-4 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
2階 | 0.5 帖 | 0.90m×0.90m×2.10m |
|
![]() |
2階 | 0.7 帖 | 0.90m×1.35m×2.10m |
|
![]() |
2階 | 0.9 帖 | 1.80m×0.90m×2.10m |
|
料金 | 6,050 円/月 ~ 18,700 円/月 |
---|---|
広さ | 0.7 帖 ~ 3.0 帖 |
住所 | 神奈川県座間市相武台1-32-5 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
2階 | 0.7 帖 | 0.90m×1.20m×2.10m | 6,050円 |
![]() |
2階 | 1.1 帖 | 0.90m×2.10m×2.10m | 8,250円 |
料金 | 6,600 円/月 ~ 12,100 円/月 |
---|---|
広さ | 0.5 帖 ~ 1.8 帖 |
住所 | 神奈川県相模原市中央区淵野辺3-1-3 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
1階 | 1 帖 | 0.90m×1.80m×2.10m | 10,230円 |
料金 | 7,700 円/月 ~ 40,700 円/月 |
---|---|
広さ | 0.5 帖 ~ 4.7 帖 |
住所 | 神奈川県座間市相模が丘1-35-40 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
1階 | 1.9 帖 | 1.80m×1.80m×2.25m |
|
![]() |
1階 | 2.2 帖 | 1.80m×2.00m×2.25m |
|
料金 | 7,700 円/月 ~ 27,500 円/月 |
---|---|
広さ | 0.5 帖 ~ 3.3 帖 |
住所 | 神奈川県座間市相模が丘2-29-1 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
5階 | 1.6 帖 | 1.20m×2.25m×2.10m | 14,300円 |
![]() |
5階 | 1.8 帖 | 1.35m×2.25m×2.10m | 15,950円 |
![]() |
5階 | 1.9 帖 | 1.35m×1.80m×2.10m | 15,950円 |