所在地:神奈川県横浜市港北区北新横浜1-5-13
料 金: 19,800円 ~ 60,500 円
広 さ:2.1帖 ~ 8.0 帖
神奈川県横浜市港北区北新横浜1-5-1 美名見産業ビル3階~4階地図
※ピンク表示「設備有」グレー表示「設備無」
広さ | 月額利用料 | 見積り | 申込み |
---|---|---|---|
3,850円 |
見積り | ||
6,600円 |
見積り | ||
8,800円 |
見積り | ||
9,350円 |
見積り | ||
9,900円 |
見積り | ||
12,100円 |
見積り | ||
14,850円 |
見積り | ||
16,500円 |
見積り | ||
17,050円 |
見積り | ||
19,525円 |
見積り | ||
22,275円 |
見積り | ||
4.9帖
4階
幅4.50m
奥行1.80m 高さ2.00m |
25,300円 |
見積り |
注1)同じ広さで上記の表の寸法とは異なる区画があります。
注2)区画の位置を指定する場合には、電話にてお申し込みください。
注3)内装の有無は、区画毎に異なります。
注4)レンタルボックスにバイクを収納する際、バイクの寸法・扉サイズによって入らない場合があります。詳しくはお問い合わせください。
注5)通常のレンタルボックスにはスロープは付属しておりません。詳しくはこちらをご確認ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 3階 | 3015 | 2帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
1.80m×1.80m×2.00m | 12,100円 → |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 3階 | 3017 | 2.5帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
2.25m×1.80m×2.00m | 14,850円 → |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 3階 | 3019 | 2.5帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
2.25m×1.80m×2.00m | 14,850円 → |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 3階 | 3021 | 2.8帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
3.60m×1.30m×2.00m | 16,500円 → |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 3階 | 3022 | 1帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
0.90m×1.80m×2.00m | 6,600円 → |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 3階 | 3024 | 1帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
0.90m×1.80m×2.00m | 6,600円 → |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 3階 | 3025 | 1帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
0.90m×1.80m×2.00m | 6,600円 → |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 3階 | 3026 | 2帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
1.80m×1.80m×2.00m | 12,100円 → |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 3階 | 3027 | 1帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
0.90m×1.80m×2.00m | 6,600円 → |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 3階 | 3034 | 1帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
0.90m×1.80m×2.00m | 6,600円 → |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 3階 | 3035 | 1帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
0.90m×1.80m×2.00m | 6,600円 → |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 3階 | 3038 | 1帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
0.90m×1.80m×2.00m | 6,600円 → |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 3階 | 3039 | 1帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
0.90m×1.80m×2.00m | 6,600円 → |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 3階 | 3040 | 1帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
0.90m×1.80m×2.00m | 6,600円 → |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 3階 | 3042 | 1帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
0.90m×1.80m×2.00m | 6,600円 → |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 3階 | 3045 | 1帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
0.90m×1.80m×2.00m | 6,600円 → |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 3階 | 3049 | 1帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
0.90m×1.80m×2.00m | 6,600円 → |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 3階 | 3054 | 1.5帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
1.35m×1.80m×2.00m | 9,350円 → |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 3階 | 3061 | 1.5帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
1.35m×1.80m×2.00m | 9,350円 → |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 3階 | 3062 | 1.5帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
1.35m×1.80m×2.00m | 9,350円 → |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 3階 | 3064 | 1.5帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
1.35m×1.80m×2.00m | 9,350円 → |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 3階 | 3066 | 1.5帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
1.35m×1.80m×2.00m | 9,350円 → |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 3階 | 3067 | 1.5帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
1.35m×1.80m×2.00m | 9,350円 → |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 3階 | 3069 | 1.5帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
1.35m×1.80m×2.00m | 9,350円 → |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 3階 | 3076 | 0.5帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
0.90m×0.90m×2.00m | 3,850円 → |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 3階 | 3084 | 1帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
0.90m×1.80m×2.00m | 6,600円 → |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 3階 | 3085 | 1帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
0.90m×1.80m×2.00m | 6,600円 → |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 3階 | 3088 | 1帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
0.90m×1.80m×2.00m | 6,600円 → |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 3階 | 3089 | 1帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
0.90m×1.80m×2.00m | 6,600円 → |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 3階 | 3090 | 1帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
0.90m×1.80m×2.00m | 6,600円 → |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 3階 | 3091 | 1帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
0.90m×1.80m×2.00m | 6,600円 → |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 3階 | 3099 | 1.5帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
1.35m×1.80m×2.00m | 9,350円 → |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 3階 | 3104 | 1帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
0.90m×1.80m×2.00m | 6,600円 → |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 3階 | 3106 | 1.5帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
1.35m×1.80m×2.00m | 9,350円 → |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 3階 | 3108 | 1.5帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
1.35m×1.80m×2.00m | 9,350円 → |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 3階 | 3118 | 1帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
0.90m×1.80m×2.00m | 6,600円 → |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 3階 | 3119 | 1帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
0.90m×1.80m×2.00m | 6,600円 → |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 3階 | 3120 | 1帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
0.90m×1.80m×2.00m | 6,600円 → |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 3階 | 3122 | 2.5帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
2.25m×1.80m×2.00m | 14,850円 → |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 3階 | 3123 | 2帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
1.80m×1.80m×2.00m | 12,100円 → |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 3階 | 3130 | 2帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
1.80m×1.80m×2.00m | 12,100円 → |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 3階 | 3133 | 2.5帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
2.25m×1.80m×2.00m | 14,850円 → |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 3階 | 3134 | 2.5帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
2.25m×1.80m×2.00m | 14,850円 → |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 3階 | 3135 | 2.5帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
2.25m×1.80m×2.00m | 14,850円 → |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 3階 | 3139 | 2.5帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
2.25m×1.80m×2.00m | 14,850円 → |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 3階 | 3140 | 2.5帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
2.25m×1.80m×2.00m | 14,850円 → |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 3階 | 3145 | 2.5帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
2.25m×1.80m×2.00m | 14,850円 → |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 3階 | 3150 | 3.7帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
2.25m×2.70m×2.00m | 19,525円 → |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 3階 | 3151 | 3.7帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
2.25m×2.70m×2.00m | 19,525円 → |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 3階 | 3153 | 4.3帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
2.65m×2.70m×2.00m | 22,275円 → |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 3階 | 3154 | 3.7帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
2.25m×2.70m×2.00m | 19,525円 → |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 4階 | 4014 | 2.5帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
2.25m×1.80m×2.00m | 14,850円 → |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 4階 | 4016 | 2帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
1.80m×1.80m×2.00m | 12,100円 → |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 4階 | 4020 | 2.5帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
2.25m×1.80m×2.00m | 14,850円 → |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 4階 | 4021 | 1.4帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
1.30m×1.80m×2.00m | 8,800円 → |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 4階 | 4022 | 1帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
0.90m×1.80m×2.00m | 6,600円 → |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 4階 | 4023 | 1帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
0.90m×1.80m×2.00m | 6,600円 → |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 4階 | 4024 | 1帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
0.90m×1.80m×2.00m | 6,600円 → |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 4階 | 4026 | 2帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
1.80m×1.80m×2.00m | 12,100円 → |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 4階 | 4027 | 1.4帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
1.30m×1.80m×2.00m | 8,800円 → |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 4階 | 4028 | 2帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
1.80m×1.80m×2.00m | 12,100円 → |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 4階 | 4033 | 1帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
0.90m×1.80m×2.00m | 6,600円 → |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 4階 | 4034 | 1帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
0.90m×1.80m×2.00m | 6,600円 → |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 4階 | 4039 | 1帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
0.90m×1.80m×2.00m | 6,600円 → |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 4階 | 4041 | 1帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
0.90m×1.80m×2.00m | 6,600円 → |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 4階 | 4043 | 2帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
1.80m×1.80m×2.00m | 12,100円 → |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 4階 | 4045 | 2帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
1.80m×1.80m×2.00m | 12,100円 → |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 4階 | 4046 | 2帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
1.80m×1.80m×2.00m | 12,100円 → |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 4階 | 4048 | 2帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
1.80m×1.80m×2.00m | 12,100円 → |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 4階 | 4049 | 1帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
0.90m×1.80m×2.00m | 6,600円 → |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 4階 | 4052 | 1帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
0.90m×1.80m×2.00m | 6,600円 → |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 4階 | 4054 | 1.5帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
1.35m×1.80m×2.00m | 9,350円 → |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 4階 | 4055 | 1.5帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
1.35m×1.80m×2.00m | 9,350円 → |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 4階 | 4065 | 1.5帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
1.35m×1.80m×2.00m | 9,350円 → |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 4階 | 4066 | 1.5帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
1.35m×1.80m×2.00m | 9,350円 → |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 4階 | 4068 | 1.5帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
1.35m×1.80m×2.00m | 9,350円 → |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 4階 | 4073 | 1帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
0.90m×1.80m×2.00m | 6,600円 → |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 4階 | 4074 | 1帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
0.90m×1.80m×2.00m | 6,600円 → |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 4階 | 4083 | 0.5帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
0.90m×0.90m×2.00m | 3,850円 → |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 4階 | 4087 | 1帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
0.90m×1.80m×2.00m | 6,600円 → |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 4階 | 4088 | 1帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
0.90m×1.80m×2.00m | 6,600円 → |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 4階 | 4091 | 1帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
0.90m×1.80m×2.00m | 6,600円 → |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 4階 | 4097 | 1.5帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
1.35m×1.80m×2.00m | 9,350円 → |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 4階 | 4098 | 1.5帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
1.35m×1.80m×2.00m | 9,350円 → |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 4階 | 4099 | 1.5帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
1.35m×1.80m×2.00m | 9,350円 → |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 4階 | 4100 | 1.5帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
1.35m×1.80m×2.00m | 9,350円 → |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 4階 | 4106 | 2.9帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
1.75m×2.70m×2.00m | 17,050円 → |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 4階 | 4108 | 1.5帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
1.35m×1.80m×2.00m | 9,350円 → |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 4階 | 4109 | 1.5帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
1.35m×1.80m×2.00m | 9,350円 → |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 4階 | 4110 | 1.5帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
1.35m×1.80m×2.00m | 9,350円 → |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 4階 | 4111 | 1.6帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
1.80m×1.44m×2.00m | 9,900円 → |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 4階 | 4112 | 2帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
1.80m×1.80m×2.00m | 12,100円 → |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 4階 | 4114 | 2帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
