所在地:神奈川県伊勢原市高森1078
料 金: 4,180円 ~ 33,000 円
広 さ:0.7帖 ~ 8.0 帖
※ピンク表示「設備有」グレー表示「設備無」
広さ | 月額利用料 | 見積り | 申込み |
---|---|---|---|
330円 |
見積り | ||
385円 |
見積り | ||
440円 |
見積り | ||
550円 |
見積り | ||
605円 |
見積り | ||
660円 |
見積り | ||
715円 |
見積り | ||
770円 |
見積り | ||
935円 |
見積り | ||
990円 |
見積り | ||
1,210円 |
見積り | ||
1,375円 |
見積り | ||
1,595円 |
見積り | ||
1,705円 |
見積り | ||
1,870円 |
見積り |
注1)同じ広さで上記の表の寸法とは異なる区画があります。
注2)区画の位置を指定する場合には、電話にてお申し込みください。
注3)内装の有無は、区画毎に異なります。
注4)レンタルボックスにバイクを収納する際、バイクの寸法・扉サイズによって入らない場合があります。詳しくはお問い合わせください。
注5)通常のレンタルボックスにはスロープは付属しておりません。詳しくはこちらをご確認ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 3階 | 3001 | 1.2帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
1.50m×1.35m×2.10m | 770円 → |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 3階 | 3003 | 1帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
0.90m×1.80m×2.10m | 660円 → |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 3階 | 3004 | 2.6帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
1.80m×2.55m×2.10m | 1,705円 → |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 3階 | 3007 | 2.8帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
1.80m×2.55m×2.10m | 1,870円 → |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 3階 | 3008 | 1.1帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
1.35m×1.20m×2.10m | 715円 → |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 3階 | 3009 | 0.7帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
0.90m×0.90m×2.10m | 440円 → |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 3階 | 3010 | 0.7帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
0.90m×0.90m×2.10m | 440円 → |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 3階 | 3011 | 0.7帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
0.90m×0.90m×2.10m | 440円 → |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 3階 | 3012 | 0.7帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
0.90m×0.90m×2.10m | 440円 → |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 3階 | 3013 | 1帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
0.90m×1.80m×2.10m | 660円 → |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 3階 | 3014 | 0.5帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
0.90m×0.90m×2.10m | 330円 → |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 3階 | 3017 | 0.8帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
1.50m×0.90m×2.10m | 550円 → |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 3階 | 3018 | 1.1帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
1.35m×1.20m×2.10m | 715円 → |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 3階 | 3019 | 0.7帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
0.90m×0.90m×2.10m | 440円 → |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 3階 | 3020 | 0.7帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
0.90m×0.90m×2.10m | 440円 → |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 3階 | 3021 | 0.7帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
0.90m×0.90m×2.10m | 440円 → |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 3階 | 3023 | 0.7帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
0.90m×0.90m×2.10m | 440円 → |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 3階 | 3024 | 0.7帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
0.90m×0.90m×2.10m | 440円 → |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 3階 | 3025 | 0.7帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
0.90m×0.90m×2.10m | 440円 → |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 3階 | 3026 | 1.1帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
1.35m×1.20m×2.10m | 715円 → |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 3階 | 3029 | 0.5帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
0.90m×0.90m×2.10m | 330円 → |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 3階 | 3030 | 0.5帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
0.90m×0.90m×2.10m | 330円 → |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 3階 | 3031 | 0.8帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
1.50m×0.90m×2.10m | 550円 → |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 3階 | 3033 | 1帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
0.90m×1.80m×2.10m | 660円 → |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 3階 | 3034 | 1帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
0.90m×1.80m×2.10m | 660円 → |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 3階 | 3036 | 0.8帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
1.50m×0.90m×2.10m | 550円 → |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 3階 | 3037 | 0.8帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
1.50m×0.90m×2.10m | 550円 → |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 3階 | 3038 | 0.5帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
0.90m×0.90m×2.10m | 330円 → |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 3階 | 3039 | 1帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
0.90m×1.80m×2.10m | 660円 → |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 3階 | 3040 | 1帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
0.90m×1.80m×2.10m | 660円 → |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 3階 | 3041 | 1.1帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
1.35m×1.20m×2.10m | 715円 → |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 3階 | 3042 | 0.7帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
0.90m×0.90m×2.10m | 440円 → |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 3階 | 3043 | 1帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
0.90m×1.80m×2.10m | 660円 → |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 3階 | 3044 | 0.7帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
0.90m×0.90m×2.10m | 440円 → |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 3階 | 3045 | 1.1帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
1.35m×1.20m×2.10m | 715円 → |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 3階 | 3048 | 1帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
0.90m×1.80m×2.10m | 660円 → |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 3階 | 3049 | 0.7帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
0.90m×0.90m×2.10m | 440円 → |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 3階 | 3051 | 0.5帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
0.90m×0.90m×2.10m | 330円 → |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 3階 | 3053 | 1帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
0.90m×1.80m×2.10m | 660円 → |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 3階 | 3057 | 1.1帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
1.35m×1.20m×2.10m | 715円 → |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 3階 | 3058 | 0.7帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
0.90m×0.90m×2.10m | 440円 → |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 3階 | 3059 | 0.9帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
1.20m×1.20m×2.10m | 605円 → |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 3階 | 3060 | 0.7帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
0.90m×0.90m×2.10m | 440円 → |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 3階 | 3061 | 1帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
0.90m×1.80m×2.10m | 660円 → |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 3階 | 3067 | 0.7帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
0.90m×0.90m×2.10m | 440円 → |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 3階 | 3072 | 1帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
0.90m×1.80m×2.10m | 660円 → |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 3階 | 3075 | 1帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
0.90m×1.80m×2.10m | 660円 → |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 3階 | 3076 | 1帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
0.90m×1.80m×2.10m | 660円 → |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 3階 | 3077 | 1帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
0.90m×1.80m×2.10m | 660円 → |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 3階 | 3079 | 1.4帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
1.35m×1.80m×2.10m | 935円 → |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 3階 | 3085 | 2.1帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
1.35m×2.55m×2.10m | 1,375円 → |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 3階 | 3086 | 2.4帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
3.15m×1.35m×2.10m | 1,595円 → |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 4階 | 4007 | 1.8帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
1.80m×1.65m×2.10m | 1,210円 → |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 4階 | 4008 | 0.7帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
0.90m×1.35m×2.10m | 440円 → |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 4階 | 4009 | 0.5帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
0.90m×0.90m×2.10m | 330円 → |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 4階 | 4010 | 1帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
1.80m×0.90m×2.10m | 660円 → |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 4階 | 4011 | 1帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
1.80m×0.90m×2.10m | 660円 → |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 4階 | 4013 | 1帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
1.80m×0.90m×2.10m | 660円 → |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 4階 | 4014 | 1帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
1.80m×0.90m×2.10m | 660円 → |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 4階 | 4015 | 1帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
1.80m×0.90m×2.10m | 660円 → |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 4階 | 4016 | 0.5帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
0.90m×0.90m×2.10m | 330円 → |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 4階 | 4018 | 1.5帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
1.35m×1.80m×2.10m | 990円 → |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 4階 | 4019 | 1.5帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
1.35m×1.80m×2.10m | 990円 → |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 4階 | 4020 | 1.5帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
1.35m×1.80m×2.10m | 990円 → |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 4階 | 4021 | 1.5帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
1.35m×1.80m×2.10m | 990円 → |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 4階 | 4022 | 1.5帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
1.35m×1.80m×2.10m | 990円 → |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 4階 | 4023 | 1.5帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
1.35m×1.80m×2.10m | 990円 → |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 4階 | 4024 | 1.5帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
1.35m×1.80m×2.10m | 990円 → |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 4階 | 4025 | 1.5帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
1.35m×1.80m×2.10m | 990円 → |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 4階 | 4026 | 1.1帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
1.20m×2.25m×2.10m | 715円 → |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 4階 | 4027 | 1.1帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
1.20m×2.25m×2.10m | 715円 → |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 4階 | 4028 | 1.1帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
1.20m×2.25m×2.10m | 715円 → |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 4階 | 4029 | 0.8帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
0.90m×1.50m×2.10m | 550円 → |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 4階 | 4030 | 0.8帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
0.90m×1.50m×2.10m | 550円 → |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 4階 | 4031 | 0.8帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
0.90m×1.50m×2.10m | 550円 → |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 4階 | 4032 | 0.8帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
0.90m×1.50m×2.10m | 550円 → |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 4階 | 4033 | 0.8帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
0.90m×1.50m×2.10m | 550円 → |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 4階 | 4034 | 0.8帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
0.90m×1.50m×2.10m | 550円 → |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 4階 | 4038 | 0.7帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
0.90m×1.35m×2.10m | 440円 → |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 4階 | 4039 | 0.6帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
1.35m×0.75m×2.10m | 385円 → |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 4階 | 4041 | 0.5帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
0.90m×0.90m×2.10m | 330円 → |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 4階 | 4042 | 0.5帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
0.90m×0.90m×2.10m | 330円 → |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 4階 | 4043 | 1帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
1.80m×0.90m×2.10m | 660円 → |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 4階 | 4044 | 1帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
1.80m×0.90m×2.10m | 660円 → |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 4階 | 4045 | 1帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
1.80m×0.90m×2.10m | 660円 → |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 4階 | 4046 | 0.5帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
0.90m×0.90m×2.10m | 330円 → |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 4階 | 4047 | 0.9帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
1.65m×0.90m×2.10m | 605円 → |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
コールセンター受付時間 | |
---|---|
平日 | 10:00 ~ 17:00 |
所在地:神奈川県伊勢原市高森1078
料 金: 4,180円 ~ 33,000 円
広 さ:0.7帖 ~ 8.0 帖
所在地:神奈川県伊勢原市高森1038‐1
料 金: 4,180円 ~ 33,000 円
広 さ:0.7帖 ~ 8.0 帖
所在地:神奈川県厚木市愛甲西1-388-1
料 金: 2,640円 ~ 33,000 円
広 さ:0.7帖 ~ 8.0 帖
所在地:神奈川県厚木市愛甲2344-1
料 金: 2,640円 ~ 33,000 円
広 さ:0.7帖 ~ 8.0 帖
所在地:神奈川県厚木市下津古久327‐1
料 金: 4,180円 ~ 33,000 円
広 さ:0.7帖 ~ 8.0 帖
4月26日(土)~29日(火)・5月3日(土)~6日(火)を休業とさせていただきます。
・上記期間中、鍵の発送および代金引換での発送は、いずれも翌営業日となります。
・緊急対応は内容により翌営業日のご対応となる場合がございます。
選択中の部屋:【帖】
クリックすると部屋詳細が表示され