所在地:埼玉県上尾市平塚2051-4
料 金: 9,680円 ~ 30,250 円
広 さ:2.0帖 ~ 8.0 帖
※ピンク表示「設備有」グレー表示「設備無」
広さ | 月額利用料 | 見積り | 申込み |
---|---|---|---|
825円 |
見積り | ||
2,200円 |
見積り | ||
3,025円 |
見積り | ||
3,575円 |
見積り | ||
3,850円 |
見積り | ||
4,400円 |
見積り | ||
4,950円 |
見積り | ||
5,225円 |
見積り | ||
6,600円 |
見積り | ||
7,150円 |
見積り | ||
7,425円 |
見積り | ||
11,550円 |
見積り | ||
11,825円 |
見積り | ||
17,050円 |
見積り | ||
19,250円 |
見積り |
注1)同じ広さで上記の表の寸法とは異なる区画があります。
注2)区画の位置を指定する場合には、電話にてお申し込みください。
注3)内装の有無は、区画毎に異なります。
注4)レンタルボックスにバイクを収納する際、バイクの寸法・扉サイズによって入らない場合があります。詳しくはお問い合わせください。
注5)通常のレンタルボックスにはスロープは付属しておりません。詳しくはこちらをご確認ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 2階 | 201 | 1.1帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
1.95m×0.90m×2.10m | 4,950円 → |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 2階 | 203 | 1帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
1.80m×0.90m×2.10m | 4,400円 → |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 2階 | 204 | 0.5帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
0.90m×0.90m×2.10m | 2,200円 → |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 2階 | 205 | 0.5帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
0.90m×0.90m×2.10m | 2,200円 → |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 2階 | 206 | 0.5帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
0.90m×0.90m×2.10m | 2,200円 → |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 2階 | 207 | 0.5帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
0.90m×0.90m×2.10m | 2,200円 → |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 2階 | 208 | 0.5帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
0.90m×0.90m×2.10m | 2,200円 → |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 2階 | 209 | 0.5帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
0.90m×0.90m×2.10m | 2,200円 → |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 2階 | 210 | 0.9帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
1.80m×0.90m×2.10m | 3,850円 → |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 2階 | 211 | 1帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
1.80m×0.90m×2.10m | 4,400円 → |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 2階 | 212 | 1帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
1.80m×0.90m×2.10m | 4,400円 → |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 2階 | 213 | 1帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
1.80m×0.90m×2.10m | 4,400円 → |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 2階 | 214 | 1帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
1.80m×0.90m×2.10m | 4,400円 → |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 2階 | 215 | 1帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
1.80m×0.90m×2.10m | 4,400円 → |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 2階 | 216 | 0.2帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
0.45m×0.90m×2.10m | 825円 → |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 2階 | 217 | 0.5帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
0.90m×0.90m×2.10m | 2,200円 → |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 2階 | 218 | 1帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
1.80m×0.90m×2.10m | 4,400円 → |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 2階 | 219 | 1帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
1.80m×0.90m×2.10m | 4,400円 → |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 2階 | 220 | 1帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
1.80m×0.90m×2.10m | 4,400円 → |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 2階 | 221 | 1帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
1.80m×0.90m×2.10m | 4,400円 → |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 2階 | 222 | 1帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
1.80m×0.90m×2.10m | 4,400円 → |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 2階 | 223 | 1帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
1.80m×0.90m×2.10m | 4,400円 → |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 2階 | 224 | 0.5帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
0.90m×0.90m×2.10m | 2,200円 → |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 2階 | 225 | 1帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
1.80m×0.90m×2.10m | 4,400円 → |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 2階 | 227 | 0.7帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
1.20m×0.90m×2.10m | 3,025円 → |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 2階 | 228 | 0.7帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
1.20m×0.90m×2.10m | 3,025円 → |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 2階 | 229 | 0.7帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
1.20m×0.90m×2.10m | 3,025円 → |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 2階 | 230 | 0.7帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
1.20m×0.90m×2.10m | 3,025円 → |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 2階 | 231 | 0.7帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
1.20m×0.90m×2.10m | 3,025円 → |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 2階 | 232 | 0.7帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
1.20m×0.90m×2.10m | 3,025円 → |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 2階 | 233 | 0.8帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
1.50m×0.90m×2.10m | 3,575円 → |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 2階 | 234 | 1.5帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
1.50m×1.65m×2.10m | 6,600円 → |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 2階 | 235 | 1.2帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
1.20m×1.65m×2.10m | 5,225円 → |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 2階 | 236 | 1.2帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
1.20m×1.65m×2.10m | 5,225円 → |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 2階 | 237 | 1.2帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
1.20m×1.65m×2.10m | 5,225円 → |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 2階 | 238 | 1.2帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
1.20m×1.65m×2.10m | 5,225円 → |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 2階 | 239 | 1.2帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
1.20m×1.65m×2.10m | 5,225円 → |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 2階 | 240 | 1.2帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
1.20m×1.65m×2.10m | 5,225円 → |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 2階 | 241 | 1.2帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
1.20m×1.65m×2.10m | 5,225円 → |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 2階 | 242 | 1.7帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
1.80m×1.65m×2.10m | 7,425円 → |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 2階 | 243 | 0.5帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
0.90m×0.90m×2.10m | 2,200円 → |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 2階 | 244 | 1.7帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
1.80m×1.65m×2.10m | 7,425円 → |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 2階 | 245 | 1.6帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
1.80m×1.50m×2.10m | 7,150円 → |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 2階 | 246 | 1.6帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
1.80m×1.50m×2.10m | 7,150円 → |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 2階 | 247 | 1.6帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
1.80m×1.50m×2.10m | 7,150円 → |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 2階 | 248 | 1.6帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
1.80m×1.50m×2.10m | 7,150円 → |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 2階 | 249 | 1.6帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
1.80m×1.50m×2.10m | 7,150円 → |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 2階 | 251 | 3.9帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
2.40m×2.70m×2.10m | 17,050円 → |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 2階 | 252 | 2.6帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
1.65m×2.70m×2.10m | 11,550円 → |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 2階 | 253 | 2.7帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
1.65m×2.70m×2.10m | 11,825円 → |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
種別 | 階数 | 部屋番号 | 広さ |
---|---|---|---|
![]() | 2階 | 254 | 4.4帖 |
幅×奥行×高さ | 使用料 | ||
2.87m×2.55m×2.67m | 19,250円 → |
※お申し込みボタンをクリック後にページを離れると、1時間は再度お申し込みいただけませんので、ご注意ください。
コールセンター受付時間 | |
---|---|
平日 | 10:00 ~ 17:00 |
所在地:埼玉県上尾市平塚2051-4
料 金: 9,680円 ~ 30,250 円
広 さ:2.0帖 ~ 8.0 帖
所在地:埼玉県桶川市末広1-5-5
料 金: 5,500円 ~ 41,800 円
広 さ:1.6帖 ~ 8.0 帖
所在地:埼玉県桶川市末広1-1-36
料 金: 4,400円 ~ 41,800 円
広 さ:0.7帖 ~ 8.0 帖
所在地:埼玉県上尾市原市中1-2-14
料 金: 3,960円 ~ 30,250 円
広 さ:0.7帖 ~ 8.0 帖
所在地:埼玉県蓮田市西新宿2-127
料 金: 11,330円 ~ 13,200 円
広 さ:2.0帖 ~ 2.1 帖
4月26日(土)~29日(火)・5月3日(土)~6日(火)を休業とさせていただきます。
・上記期間中、鍵の発送および代金引換での発送は、いずれも翌営業日となります。
・緊急対応は内容により翌営業日のご対応となる場合がございます。
選択中の部屋:【帖】
クリックすると部屋詳細が表示され