屋内型 トランクルーム荒川区東日暮里4
料金 | 1,650 円/月 ~ 53,900 円/月 |
---|---|
広さ | 0.2 帖 ~ 7.5 帖 |
住所 | 東京都荒川区東日暮里4-13-5 |
JRのトランクルーム・レンタルボックスなら加瀬のレンタルボックス
東京・神奈川・埼玉・千葉のトランクルームは加瀬倉庫におまKASE
条件を設定してください
アイコンをクリックすると、物件名と所在地が表示されます
料金 | 1,650 円/月 ~ 53,900 円/月 |
---|---|
広さ | 0.2 帖 ~ 7.5 帖 |
住所 | 東京都荒川区東日暮里4-13-5 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
5階 | 1.1 帖 | 1.35m×1.35m×2.10m | 8,250円 |
料金 | 1,650 円/月 ~ 17,600 円/月 |
---|---|
広さ | 0.2 帖 ~ 2.0 帖 |
住所 | 東京都台東区入谷1-27-4 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
5階 | 1.5 帖 | 1.80m×1.35m×2.10m | 13,200円 |
![]() |
5階 | 2 帖 | 1.80m×1.80m×2.10m | 17,600円 |
料金 | 1,650 円/月 ~ 110,000 円/月 |
---|---|
広さ | 0.2 帖 ~ 18.2 帖 |
住所 | 神奈川県横浜市栄区長沼町234番地 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
2階 | 0.3 帖 | 0.90m×0.75m×2.10m | 2,200円 |
![]() |
2階 | 0.4 帖 | 0.90m×0.75m×2.10m | 2,750円 |
![]() |
2階 | 0.5 帖 | 0.90m×0.90m×2.10m | 3,300円 |
![]() |
2階 | 0.6 帖 | 1.35m×0.75m×2.10m | 3,850円 |
![]() |
2階 | 0.7 帖 | 0.90m×1.35m×2.10m | 4,400円 |
![]() |
2階 | 0.8 帖 | 1.50m×0.90m×2.10m | 5,500円 |
![]() |
2階 | 1 帖 | 1.20m×1.35m×2.10m | 6,600円 |
![]() |
2階 | 1.9 帖 | 1.80m×1.35m×2.10m | 12,650円 |
![]() |
1階 | 8.2 帖 | 3.12m×4.36m×2.30m | 49,500円 |
![]() |
1階 | 18.2 帖 | 8.77m×3.43m×2.30m | 110,000円 |
料金 | 1,650 円/月 ~ 192,500 円/月 |
---|---|
広さ | 0.3 帖 ~ 38.9 帖 |
住所 | 神奈川県横浜市鶴見区市場東中町5-11 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
2階 | 0.7 帖 | 0.90m×1.35m×2.10m | 3,850円 |
![]() |
2階 | 1.2 帖 | 0.90m×2.25m×2.10m | 6,600円 |
![]() |
2階 | 2.9 帖 | 2.70m×1.80m×2.10m | 15,950円 |
料金 | 1,650 円/月 ~ 20,350 円/月 |
---|---|
広さ | 0.2 帖 ~ 2.3 帖 |
住所 | 埼玉県熊谷市本町1ー140 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
2階 | 0.5 帖 | 0.90m×0.90m×2.10m |
|
![]() |
2階 | 0.7 帖 | 0.90m×1.20m×2.10m |
|
![]() |
2階 | 0.8 帖 | 0.90m×1.50m×2.10m |
|
![]() |
2階 | 0.9 帖 | 1.65m×0.90m×2.10m |
|
![]() |
2階 | 1 帖 | 1.20m×1.35m×2.10m |
|
![]() |
2階 | 1.2 帖 | 1.35m×1.50m×2.10m |
|
![]() |
2階 | 1.3 帖 | 1.35m×1.65m×2.10m |
|
![]() |
2階 | 1.5 帖 | 1.35m×1.80m×2.10m |
|
![]() |
2階 | 1.8 帖 | 1.65m×1.80m×2.10m |
|
![]() |
2階 | 2 帖 | 1.80m×1.80m×2.10m |
|
![]() |
2階 | 2.1 帖 | 1.95m×1.80m×2.10m |
|
![]() |
2階 | 2.3 帖 | 2.10m×1.80m×2.10m |
|
料金 | 1,650 円/月 ~ 26,400 円/月 |
---|---|
広さ | 0.2 帖 ~ 3.2 帖 |
住所 | 兵庫県神戸市長田区西尻池町3-1-19 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
2階 | 0.2 帖 | 0.90m×0.45m×2.10m |
|
![]() |
2階 | 0.3 帖 | 0.90m×0.60m×2.10m |
|
![]() |
2階 | 0.4 帖 | 0.90m×0.75m×2.10m |
|
![]() |
2階 | 0.5 帖 | 0.90m×0.90m×2.10m |
|
![]() |
2階 | 0.6 帖 | 1.35m×0.75m×2.10m |
|
![]() |
2階 | 0.7 帖 | 1.20m×0.90m×2.10m |
|
![]() |
2階 | 0.8 帖 | 1.50m×0.90m×2.10m |
|
![]() |
2階 | 1 帖 | 0.90m×1.80m×2.10m |
|
![]() |
2階 | 1.6 帖 | 1.20m×2.25m×2.10m |
|
![]() |
2階 | 1.8 帖 | 1.35m×2.25m×2.10m |
|
![]() |
2階 | 2.1 帖 | 1.35m×2.55m×2.10m |
|
![]() |
2階 | 2.2 帖 | 1.80m×2.25m×2.10m |
|
![]() |
2階 | 2.3 帖 | 1.50m×2.55m×2.10m |
|
![]() |
2階 | 2.5 帖 | 1.65m×2.55m×2.10m |
|
![]() |
2階 | 2.7 帖 | 1.50m×3.15m×2.10m |
|
![]() |
2階 | 3.1 帖 | 2.25m×2.25m×2.10m |
|
![]() |
2階 | 3.2 帖 | 2.10m×2.55m×2.10m |
|
料金 | 2,000 円/月 ~ 18,700 円/月 |
---|---|
広さ | 1.4 帖 ~ 4.0 帖 |
住所 | 香川県三豊市豊中町本山甲994 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
1階 | 1.4 帖 | 1.00m×2.30m×0.00m | 2,000円 |
料金 | 2,000 円/月 ~ 44,000 円/月 |
---|---|
広さ | 0.7 帖 ~ 8.0 帖 |
住所 | 千葉県四街道市和良比915-6他 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
1階 | 2.6 帖 | 1.90m×2.20m×2.25m |
|
![]() |
1階 | 0.9 帖 | 1.00m×2.30m×0.00m |
|
料金 | 2,200 円/月 ~ 25,300 円/月 |
---|---|
広さ | 0.2 帖 ~ 2.3 帖 |
住所 | 東京都台東区入谷1-27-4 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
3階 | 0.5 帖 | 0.90m×0.90m×1.95m |
|
![]() |
3階 | 0.6 帖 | 0.90m×1.05m×1.95m |
|
![]() |
3階 | 0.7 帖 | 0.90m×1.20m×1.95m |
|
![]() |
3階 | 0.8 帖 | 1.50m×0.90m×1.95m |
|
![]() |
3階 | 0.9 帖 | 1.20m×1.20m×2.10m |
|
![]() |
3階 | 1 帖 | 0.90m×1.80m×2.10m |
|
![]() |
4階 | 1.1 帖 | 0.90m×2.10m×2.10m |
|
![]() |
3階 | 1.2 帖 | 1.35m×1.50m×1.95m |
|
![]() |
3階 | 1.4 帖 | 1.50m×1.50m×1.95m |
|
![]() |
4階 | 1.5 帖 | 1.35m×1.80m×2.10m |
|
![]() |
3階 | 1.6 帖 | 1.50m×1.80m×2.10m |
|
料金 | 2,200 円/月 ~ 36,850 円/月 |
---|---|
広さ | 0.2 帖 ~ 3.7 帖 |
住所 | 神奈川県横浜市港北区新横浜3-19-14 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
4階 | 0.7 帖 | 0.90m×1.20m×2.10m |
|
![]() |
4階 | 0.9 帖 | 1.20m×1.20m×2.10m |
|
![]() |
4階 | 1.1 帖 | 1.35m×1.35m×2.10m |
|
![]() |
4階 | 1.2 帖 | 0.90m×2.25m×2.10m |
|
![]() |
4階 | 1.5 帖 | 1.35m×1.80m×2.10m |
|
![]() |
4階 | 1.6 帖 | 1.80m×1.50m×2.10m |
|
![]() |
4階 | 1.7 帖 | 1.35m×2.25m×2.10m |
|
![]() |
4階 | 2 帖 | 1.80m×1.80m×2.10m |
|
![]() |
4階 | 2.7 帖 | 1.80m×2.70m×2.10m |
|
料金 | 2,200 円/月 ~ 28,050 円/月 |
---|---|
広さ | 0.4 帖 ~ 5.1 帖 |
住所 | 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央3-12-25 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
2階 | 0.5 帖 | 0.90m×0.90m×2.10m |
|
![]() |
2階 | 0.7 帖 | 0.90m×1.35m×2.10m |
|
料金 | 2,200 円/月 ~ 14,300 円/月 |
---|---|
広さ | 0.5 帖 ~ 2.9 帖 |
住所 | 神奈川県厚木市中町1-7-10 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
3階 | 0.6 帖 | 0.89m×1.20m×2.38m |
|
![]() |
3階 | 1.2 帖 | 1.66m×1.17m×2.44m |
|
料金 | 2,200 円/月 ~ 24,200 円/月 |
---|---|
広さ | 0.5 帖 ~ 12.2 帖 |
住所 | 神奈川県小田原市栄町1丁目20番地21号 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
4階 | 0.5 帖 | 0.90m×0.90m×2.10m |
|
![]() |
2階 | 0.7 帖 | 0.90m×1.20m×2.10m |
|
![]() |
4階 | 0.8 帖 | 0.90m×1.50m×2.10m |
|
![]() |
2階 | 0.8 帖 | 1.20m×1.35m×2.10m |
|
![]() |
3階 | 0.9 帖 | 0.90m×1.20m×2.10m |
|
![]() |
4階 | 1 帖 | 1.80m×0.90m×2.10m |
|
![]() |
2階 | 1 帖 | 1.20m×1.35m×2.10m |
|
![]() |
3階 | 1.1 帖 | 1.35m×1.35m×2.10m |
|
![]() |
2階 | 1.3 帖 | 1.65m×1.35m×2.10m |
|
![]() |
3階 | 1.5 帖 | 1.80m×1.35m×2.10m |
|
料金 | 2,200 円/月 ~ 26,400 円/月 |
---|---|
広さ | 0.3 帖 ~ 3.9 帖 |
住所 | 神奈川県座間市緑ケ丘4-20-5 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
1階 | 1.5 帖 | 1.35m×1.80m×2.10m |
|
![]() |
1階 | 1.7 帖 | 1.35m×2.10m×2.10m |
|
![]() |
地下1階 | 2 帖 | 1.80m×1.80m×2.10m |
|
![]() |
1階 | 2 帖 | 1.60m×2.10m×2.10m |
|
![]() |
1階 | 2.3 帖 | 1.80m×2.10m×2.10m |
|
![]() |
地下1階 | 3.4 帖 | 2.70m×2.10m×2.10m |
|
![]() |
地下1階 | 3.9 帖 | 2.85m×2.25m×2.10m |
|
料金 | 2,200 円/月 ~ 223,300 円/月 |
---|---|
広さ | 0.5 帖 ~ 50.8 帖 |
住所 | 神奈川県横須賀市小川町26-8 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
2階 | 2.5 帖 | 1.80m×2.25m×2.10m |
|
![]() |
2階 | 2.7 帖 | 1.80m×2.70m×2.10m |
|
![]() |
2階 | 2.8 帖 | 1.80m×2.70m×2.10m |
|
![]() |
2階 | 2.9 帖 | 1.80m×2.70m×2.10m |
|
料金 | 2,200 円/月 ~ 16,500 円/月 |
---|---|
広さ | 0.5 帖 ~ 3.7 帖 |
住所 | 千葉県木更津市潮見4-14-4 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
2階 | 1 帖 | 0.90m×1.80m×2.10m |
|
![]() |
2階 | 1.5 帖 | 1.35m×1.80m×2.10m |
|
![]() |
2階 | 1.6 帖 | 1.35m×2.10m×2.10m |
|
![]() |
2階 | 2 帖 | 1.80m×1.80m×2.10m |
|
![]() |
2階 | 2.2 帖 | 2.70m×1.35m×2.10m |
|
![]() |
2階 | 2.3 帖 | 1.80m×2.10m×2.10m |
|
![]() |
2階 | 2.7 帖 | 1.90m×2.25m×2.10m |
|
![]() |
2階 | 2.9 帖 | 2.25m×2.10m×2.10m |
|
料金 | 2,200 円/月 ~ 49,500 円/月 |
---|---|
広さ | 0.6 帖 ~ 8.0 帖 |
住所 | 神奈川県横浜市鶴見区梶山2-29 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
1階 | 0.6 帖 | 1.05m×0.95m×2.40m | 4,400円 |
![]() |
2階 | 1.6 帖 | 1.05m×2.15m×2.25m | 7,590円 |
![]() |
2階 | 2 帖 | 1.35m×2.15m×2.25m | 9,460円 |
![]() |
2階 | 4 帖 | 2.10m×2.65m×2.25m | 17,820円 |
料金 | 2,200 円/月 ~ 22,000 円/月 |
---|---|
広さ | 0.7 帖 ~ 8.0 帖 |
住所 | 香川県高松市郷東町17-14 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
1階 | 1.6 帖 | 1.10m×2.20m×2.25m | 5,500円 |
![]() |
1階 | 2 帖 | 1.40m×2.20m×2.25m | 6,600円 |
![]() |
1階 | 2.6 帖 | 1.90m×2.20m×2.25m | 8,800円 |
![]() |
1階 | 4 帖 | 2.75m×2.20m×2.25m | 13,200円 |
料金 | 2,200 円/月 ~ 27,500 円/月 |
---|---|
広さ | 0.7 帖 ~ 8.0 帖 |
住所 | 神奈川県小田原市国府津1-6-11 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
1階 | 2.1 帖 | 1.32m×2.70m×0.00m | 9,900円 |
料金 | 2,200 円/月 ~ 44,000 円/月 |
---|---|
広さ | 0.7 帖 ~ 8.0 帖 |
住所 | 東京都立川市錦町6-25-2 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
2階 | 2 帖 | 1.40m×2.20m×2.25m | 8,470円 |
![]() |
1階 | 8 帖 | 2.25m×5.75m×2.25m | 44,000円 |
料金 | 2,200 円/月 ~ 27,500 円/月 |
---|---|
広さ | 0.7 帖 ~ 8.0 帖 |
住所 | 千葉県千葉市中央区浜野町1025-268 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
1階 | 1.6 帖 | 1.10m×2.20m×2.25m | 7,040円 |
料金 | 2,200 円/月 ~ 27,500 円/月 |
---|---|
広さ | 0.7 帖 ~ 8.0 帖 |
住所 | 千葉県木更津市太田3-2-3 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
1階 | 2 帖 | 1.40m×2.20m×2.25m | 8,800円 |
![]() |
1階 | 4 帖 | 2.20m×2.75m×2.25m | 16,500円 |
料金 | 2,200 円/月 ~ 27,500 円/月 |
---|---|
広さ | 0.7 帖 ~ 8.0 帖 |
住所 | 千葉県木更津市中島547 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
1階 | 2 帖 | 1.40m×2.20m×2.25m | 8,800円 |
![]() |
1階 | 4 帖 | 2.20m×2.75m×2.25m | 16,500円 |
![]() |
1階 | 8 帖 | 2.25m×5.75m×2.25m | 27,500円 |
料金 | 2,200 円/月 ~ 38,500 円/月 |
---|---|
広さ | 0.7 帖 ~ 8.0 帖 |
住所 | 埼玉県さいたま市北区別所町64-17・64-36 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
1階 | 2 帖 | 1.40m×2.20m×2.25m | 12,100円 |
![]() |
2階 | 4 帖 | 2.75m×2.20m×2.25m | 11,550円 |
![]() |
1階 | 4 帖 | 2.75m×2.20m×2.25m | 23,100円 |
![]() |
2階 | 8 帖 | 2.25m×5.75m×2.25m | 19,250円 |
料金 | 2,200 円/月 ~ 44,000 円/月 |
---|---|
広さ | 0.7 帖 ~ 8.0 帖 |
住所 | 埼玉県川口市元郷5-25-19 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
1階 | 2 帖 | 1.40m×2.20m×2.25m | 13,200円 |
料金 | 2,310 円/月 ~ 69,850 円/月 |
---|---|
広さ | 0.3 帖 ~ 9.1 帖 |
住所 | 神奈川県横須賀市本町1-2-5 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
2階 | 0.5 帖 | 0.90m×0.90m×2.10m | 3,850円 |
![]() |
1階 | 0.5 帖 | 0.90m×0.90m×2.10m | 4,400円 |
![]() |
2階 | 0.7 帖 | 1.35m×0.90m×2.10m | 5,500円 |
![]() |
2階 | 2 帖 | 1.40m×2.20m×2.25m | 15,400円 |
![]() |
2階 | 2.7 帖 | 1.50m×3.00m×2.10m | 20,900円 |
![]() |
2階 | 4.4 帖 | 2.70m×2.70m×2.10m | 34,100円 |
料金 | 2,640 円/月 ~ 33,000 円/月 |
---|---|
広さ | 0.7 帖 ~ 8.0 帖 |
住所 | 神奈川県厚木市山際137 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
1階 | 2 帖 | 1.40m×2.20m×2.25m | 10,450円 |
料金 | 2,640 円/月 ~ 33,000 円/月 |
---|---|
広さ | 0.7 帖 ~ 8.0 帖 |
住所 | 神奈川県厚木市妻田東3-34 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
1階 | 2 帖 | 1.40m×2.20m×2.25m | 10,450円 |
![]() |
1階 | 2.6 帖 | 1.90m×2.20m×2.25m | 13,640円 |
![]() |
1階 | 4 帖 | 2.75m×2.20m×2.25m | 19,800円 |
料金 | 2,640 円/月 ~ 33,000 円/月 |
---|---|
広さ | 0.7 帖 ~ 8.0 帖 |
住所 | 神奈川県厚木市妻田東2-25-16 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
2階 | 4 帖 | 2.75m×2.20m×2.25m | 11,880円 |
![]() |
2階 | 8 帖 | 2.25m×5.75m×2.25m | 19,800円 |
料金 | 2,640 円/月 ~ 33,000 円/月 |
---|---|
広さ | 0.7 帖 ~ 8.0 帖 |
住所 | 神奈川県厚木市中依知199-1 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
1階 | 0.7 帖 | 1.10m×1.08m×2.25m | 4,180円 |
![]() |
2階 | 4 帖 | 2.75m×2.20m×2.25m | 11,880円 |
![]() |
1階 | 1.3 帖 | 1.00m×2.30m×0.00m | 3,000円 |
![]() |
1階 | 1.4 帖 | 1.00m×2.30m×0.00m | 3,000円 |
料金 | 2,640 円/月 ~ 33,000 円/月 |
---|---|
広さ | 0.7 帖 ~ 8.0 帖 |
住所 | 神奈川県厚木市棚沢187-1 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
1階 | 0.7 帖 | 1.10m×1.08m×2.25m |
|
![]() |
2階 | 1.6 帖 | 1.10m×2.20m×2.25m |
|
![]() |
1階 | 1.6 帖 | 1.10m×2.20m×2.25m |
|
![]() |
2階 | 2 帖 | 1.40m×2.20m×2.25m |
|
![]() |
1階 | 2 帖 | 1.40m×2.20m×2.25m |
|
![]() |
1階 | 2.5 帖 | 1.65m×2.20m×1.60m |
|
![]() |
2階 | 3.5 帖 | 2.10m×2.50m×1.90m |
|
![]() |
1階 | 3.5 帖 | 2.10m×2.50m×1.90m |
|
![]() |
2階 | 4 帖 | 2.75m×2.20m×2.25m |
|
![]() |
1階 | 4 帖 | 2.75m×2.20m×2.25m |
|
![]() |
2階 | 8 帖 | 2.25m×5.75m×2.25m |
|
![]() |
1階 | 8 帖 | 2.25m×5.75m×2.25m |
|
![]() |
1階 | 2.1 帖 | 1.32m×2.70m×0.00m |
|
料金 | 2,640 円/月 ~ 33,000 円/月 |
---|---|
広さ | 0.7 帖 ~ 8.0 帖 |
住所 | 神奈川県茅ヶ崎市萩園2638 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
1階 | 2 帖 | 1.40m×2.20m×2.25m | 10,450円 |
![]() |
1階 | 2 帖 | 1.40m×2.20m×2.25m | 10,450円 |
料金 | 2,640 円/月 ~ 33,000 円/月 |
---|---|
広さ | 0.7 帖 ~ 8.0 帖 |
住所 | 神奈川県高座郡寒川町一之宮2‐24‐20 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
1階 | 2.6 帖 | 1.90m×2.20m×2.25m | 13,640円 |
![]() |
1階 | 2.1 帖 | 1.32m×2.70m×0.00m | 9,900円 |
![]() |
1階 | 1.4 帖 | 1.00m×2.40m×0.00m | 3,960円 |
![]() |
1階 | 1.8 帖 | 1.30m×2.40m×0.00m | 4,000円 |
料金 | 2,640 円/月 ~ 33,000 円/月 |
---|---|
広さ | 0.7 帖 ~ 8.0 帖 |
住所 | 神奈川県高座郡寒川町倉見1038番地 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
1階 | 4 帖 | 2.20m×2.75m×2.25m | 19,800円 |
料金 | 2,640 円/月 ~ 33,000 円/月 |
---|---|
広さ | 0.7 帖 ~ 8.0 帖 |
住所 | 東京都西多摩郡瑞穂町二本木768-1 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
2階 | 1.6 帖 | 1.10m×2.20m×2.25m |
|
![]() |
2階 | 4 帖 | 2.75m×2.20m×2.25m |
|
![]() |
2階 | 8 帖 | 2.25m×5.75m×2.25m |
|
![]() |
1階 | 8 帖 | 2.25m×5.75m×2.25m |
|
料金 | 2,640 円/月 ~ 33,000 円/月 |
---|---|
広さ | 0.7 帖 ~ 8.0 帖 |
住所 | 東京都東村山市秋津町2-24-7・24-6 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
1階 | 0.7 帖 | 1.10m×1.08m×2.25m | 4,180円 |
![]() |
1階 | 1.6 帖 | 1.10m×2.20m×2.25m | 8,360円 |
![]() |
1階 | 2 帖 | 1.40m×2.20m×2.25m | 10,450円 |
料金 | 2,640 円/月 ~ 33,000 円/月 |
---|---|
広さ | 0.7 帖 ~ 8.0 帖 |
住所 | 埼玉県さいたま市大宮区三橋4-284-2 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
2階 | 4 帖 | 2.75m×2.20m×2.25m | 11,880円 |
料金 | 2,750 円/月 ~ 29,700 円/月 |
---|---|
広さ | 0.3 帖 ~ 12.0 帖 |
住所 | 東京都町田市原町田2-4-3 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
地下1階 | 1 帖 | 0.90m×1.80m×2.10m | 8,800円 |
料金 | 2,750 円/月 ~ 22,550 円/月 |
---|---|
広さ | 0.4 帖 ~ 3.4 帖 |
住所 | 東京都町田市原町田2-4-3 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
10階 | 0.5 帖 | 0.90m×0.90m×2.10m | 3,300円 |
![]() |
10階 | 1 帖 | 1.80m×0.90m×2.10m | 6,600円 |
![]() |
10階 | 3.4 帖 | 3.00m×2.25m×2.10m | 22,550円 |
料金 | 2,750 円/月 ~ 13,200 円/月 |
---|---|
広さ | 0.4 帖 ~ 2.0 帖 |
住所 | 神奈川県横浜市磯子区磯子2-18-16 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
1階 | 0.5 帖 | 0.30m×0.30m×1.25m |
|
![]() |
1階 | 0.7 帖 | 1.35m×0.90m×2.10m |
|
![]() |
1階 | 1 帖 | 1.80m×0.90m×2.10m |
|
![]() |
1階 | 1.3 帖 | 1.80m×1.35m×2.10m |
|
料金 | 2,750 円/月 ~ 29,700 円/月 |
---|---|
広さ | 0.4 帖 ~ 5.7 帖 |
住所 | 神奈川県横浜市神奈川区子安通2-265-1 2・3階 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
2階 | 4.8 帖 | 2.80m×2.81m×2.40m |
|
料金 | 2,750 円/月 ~ 27,720 円/月 |
---|---|
広さ | 0.5 帖 ~ 3.6 帖 |
住所 | 神奈川県横浜市神奈川区子安通3-303 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
3階 | 1 帖 | 0.90m×1.80m×2.10m |
|
![]() |
2階 | 1 帖 | 0.90m×1.80m×2.10m |
|
![]() |
5階 | 1.1 帖 | 0.90m×2.10m×2.10m |
|
![]() |
4階 | 1.2 帖 | 0.90m×2.25m×2.10m |
|
![]() |
2階 | 1.2 帖 | 0.90m×2.25m×2.10m |
|
![]() |
2階 | 1.5 帖 | 1.35m×1.80m×2.10m |
|
![]() |
5階 | 1.7 帖 | 1.35m×2.10m×2.10m |
|
![]() |
2階 | 1.8 帖 | 1.35m×2.10m×2.20m |
|
![]() |
1階 | 2 帖 | 1.80m×1.80m×2.10m |
|
料金 | 2,750 円/月 ~ 24,750 円/月 |
---|---|
広さ | 0.5 帖 ~ 2.8 帖 |
住所 | 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央4-8-12 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
3階 | 0.9 帖 | 1.20m×1.20m×2.10m | 4,950円 |
![]() |
3階 | 1 帖 | 1.80m×0.90m×2.10m | 5,500円 |
![]() |
2階 | 1 帖 | 1.20m×1.35m×2.10m | 8,800円 |
料金 | 2,750 円/月 ~ 42,350 円/月 |
---|---|
広さ | 0.5 帖 ~ 7.7 帖 |
住所 | 神奈川県横浜市鶴見区栄町通1丁目10番地12 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
2階 | 2 帖 | 1.35m×2.40m×2.10m | 11,000円 |
料金 | 2,750 円/月 ~ 27,500 円/月 |
---|---|
広さ | 0.4 帖 ~ 4.2 帖 |
住所 | 千葉県我孫子市天王台1-1-25 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
3階 | 0.5 帖 | 0.90m×0.90m×2.10m |
|
![]() |
3階 | 0.7 帖 | 0.90m×1.35m×2.10m |
|
![]() |
3階 | 0.9 帖 | 0.90m×1.65m×2.10m |
|
![]() |
3階 | 1 帖 | 1.20m×1.35m×2.10m |
|
![]() |
3階 | 1.6 帖 | 1.65m×1.65m×2.10m |
|
![]() |
3階 | 1.8 帖 | 1.80m×1.65m×2.10m |
|
![]() |
3階 | 1.9 帖 | 2.25m×1.50m×2.10m |
|
![]() |
3階 | 2.2 帖 | 1.80m×2.10m×2.10m |
|
![]() |
3階 | 2.3 帖 | 1.20m×3.15m×2.10m |
|
![]() |
3階 | 2.4 帖 | 1.35m×3.15m×2.10m |
|
![]() |
3階 | 2.6 帖 | 1.35m×3.15m×2.10m |
|
![]() |
3階 | 3 帖 | 3.45m×1.50m×2.10m |
|
![]() |
3階 | 3.4 帖 | 1.80m×3.15m×2.10m |
|
料金 | 2,750 円/月 ~ 11,000 円/月 |
---|---|
広さ | 0.5 帖 ~ 2.0 帖 |
住所 | 茨城県神栖市土合中央1丁目2-6 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
1階 | 0.5 帖 | 0.90m×0.90m×2.10m |
|
![]() |
1階 | 0.7 帖 | 0.90m×1.20m×2.10m |
|
![]() |
1階 | 0.9 帖 | 1.20m×1.20m×2.10m |
|
![]() |
