屋内型 トランクルーム港北区鳥山町
キャンペーン実施中! 3ヶ月間使用料半額!!
料金 | 3,300 円/月 ~ 19,800 円/月 |
---|---|
広さ | 0.4 帖 ~ 2.0 帖 |
住所 | 神奈川県横浜市港北区鳥山町529-11 |
公園駅のトランクルーム・レンタルボックスなら加瀬のレンタルボックス
東京・神奈川・埼玉・千葉のトランクルームは加瀬倉庫におまKASE
条件を設定してください
アイコンをクリックすると、物件名と所在地が表示されます
料金 | 3,300 円/月 ~ 19,800 円/月 |
---|---|
広さ | 0.4 帖 ~ 2.0 帖 |
住所 | 神奈川県横浜市港北区鳥山町529-11 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
3階 | 0.7 帖 | 0.90m×1.35m×2.10m |
|
![]() |
2階 | 0.8 帖 | 1.50m×0.90m×2.10m |
|
![]() |
3階 | 1 帖 | 1.80m×0.90m×2.10m |
|
![]() |
2階 | 1 帖 | 1.80m×0.90m×2.10m |
|
料金 | 3,300 円/月 ~ 46,200 円/月 |
---|---|
広さ | 0.5 帖 ~ 7.0 帖 |
住所 | 埼玉県所沢市東新井町300番地 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
3階 | 0.5 帖 | 0.90m×0.90m×2.10m | 3,300円 |
![]() |
3階 | 0.7 帖 | 0.90m×1.20m×2.10m | 4,400円 |
![]() |
3階 | 0.8 帖 | 0.90m×1.50m×2.10m | 5,500円 |
![]() |
2階 | 1 帖 | 0.90m×1.80m×2.10m | 6,600円 |
![]() |
3階 | 1.1 帖 | 0.90m×2.10m×2.10m | 7,150円 |
![]() |
2階 | 1.3 帖 | 1.35m×1.80m×2.10m | 8,800円 |
![]() |
3階 | 1.4 帖 | 1.35m×1.80m×2.10m | 9,350円 |
料金 | 3,300 円/月 ~ 31,350 円/月 |
---|---|
広さ | 0.5 帖 ~ 4.1 帖 |
住所 | 埼玉県狭山市入間川2-26-13 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
1階 | 1.2 帖 | 1.35m×1.50m×2.35m | 9,350円 |
![]() |
1階 | 1.6 帖 | 1.50m×1.80m×2.35m | 12,100円 |
料金 | 3,630 円/月 ~ 46,750 円/月 |
---|---|
広さ | 0.7 帖 ~ 8.0 帖 |
住所 | 埼玉県所沢市旭町13-13 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
2階 | 1.6 帖 | 1.10m×2.20m×2.25m |
|
![]() |
2階 | 4 帖 | 2.75m×2.20m×2.25m |
|
![]() |
2階 | 8 帖 | 2.25m×5.75m×2.25m |
|
![]() |
1階 | 8 帖 | 2.25m×5.75m×2.25m |
|
![]() |
1階 | 1.6 帖 | 1.10m×2.20m×2.25m |
|
料金 | 3,850 円/月 ~ 47,850 円/月 |
---|---|
広さ | 0.5 帖 ~ 6.2 帖 |
住所 | 千葉県千葉市中央区中央3-18-3 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
3階 | 3.2 帖 | 2.10m×2.55m×2.10m | 24,750円 |
料金 | 3,850 円/月 ~ 17,600 円/月 |
---|---|
広さ | 0.7 帖 ~ 3.2 帖 |
住所 | 千葉県千葉市中央区道場北1丁目20番地12号 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
1階 | 2.2 帖 | 1.50m×2.40m×2.10m | 12,100円 |
料金 | 3,850 円/月 ~ 49,500 円/月 |
---|---|
広さ | 0.7 帖 ~ 8.0 帖 |
住所 | 東京都足立区皿沼3-28-4 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
2階 | 0.7 帖 | 1.10m×1.08m×2.25m |
|
![]() |
2階 | 2 帖 | 1.40m×2.20m×2.25m |
|
![]() |
2階 | 2.6 帖 | 1.90m×2.20m×2.25m |
|
![]() |
2階 | 4 帖 | 2.75m×2.20m×2.25m |
|
![]() |
1階 | 8 帖 | 2.25m×5.75m×2.25m |
|
![]() |
2階 | 8 帖 | 2.25m×5.75m×2.25m |
|
料金 | 4,180 円/月 ~ 55,000 円/月 |
---|---|
広さ | 0.7 帖 ~ 8.0 帖 |
住所 | 神奈川県横浜市金沢区六浦4-3516-1 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
2階 | 8 帖 | 2.25m×5.75m×2.25m | 33,000円 |
料金 | 4,180 円/月 ~ 33,000 円/月 |
---|---|
広さ | 0.7 帖 ~ 8.0 帖 |
住所 | 千葉県千葉市稲毛区長沼町236-3 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
1階 | 2 帖 | 1.40m×2.20m×2.25m | 10,450円 |
料金 | 4,180 円/月 ~ 33,000 円/月 |
---|---|
広さ | 0.7 帖 ~ 8.0 帖 |
住所 | 千葉県千葉市稲毛区長沼町119-2 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
1階 | 4 帖 | 2.75m×2.20m×2.25m | 19,800円 |
料金 | 4,400 円/月 ~ 39,420 円/月 |
---|---|
広さ | 0.7 帖 ~ 7.3 帖 |
住所 | 神奈川県横浜市港北区新横浜1-25-5 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
2階 | 5.6 帖 | 2.58m×3.65m×2.40m | 30,240円 |
![]() |
3階 | 5.6 帖 | 2.60m×3.80m×2.30m | 30,240円 |
![]() |
2階 | 7.3 帖 | 4.32m×3.80m×2.30m | 39,420円 |
料金 | 4,950 円/月 ~ 13,200 円/月 |
---|---|
広さ | 0.5 帖 ~ 2.0 帖 |
住所 | 埼玉県所沢市東新井町300 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
1階 | 1 帖 | 0.90m×1.75m×2.10m | 7,700円 |
![]() |
1階 | 1.3 帖 | 1.20m×1.80m×2.10m | 9,350円 |
料金 | 5,500 円/月 ~ 24,750 円/月 |
---|---|
広さ | 0.5 帖 ~ 3.4 帖 |
住所 | 東京都杉並区上高井戸1-23-11 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
地下1階 | 0.6 帖 | 0.70m×1.40m×2.30m |
|
![]() |
地下1階 | 1 帖 | 0.90m×1.90m×2.30m |
|
![]() |
地下1階 | 1.2 帖 | 1.03m×1.90m×2.30m |
|
![]() |
地下1階 | 1.3 帖 | 1.00m×2.10m×2.30m |
|
料金 | 5,500 円/月 ~ 15,400 円/月 |
---|---|
広さ | 0.5 帖 ~ 2.0 帖 |
住所 | 埼玉県北葛飾郡杉戸町清地1-6-7 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
1階 | 1.2 帖 | 0.90m×1.80m×2.10m |
|
料金 | 6,050 円/月 ~ 30,800 円/月 |
---|---|
広さ | 0.5 帖 ~ 3.7 帖 |
住所 | 東京都練馬区谷原1-10-8 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
2階 | 1 帖 | 0.90m×1.80m×2.10m |
|
![]() |
2階 | 1.5 帖 | 1.35m×1.80m×2.10m |
|
料金 | 6,050 円/月 ~ 49,500 円/月 |
---|---|
広さ | 0.4 帖 ~ 7.8 帖 |
住所 | 千葉県佐倉市ユーカリが丘4-6-1 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
1階 | 0.4 帖 | 0.90m×0.75m×2.10m | 6,050円 |
![]() |
1階 | 0.5 帖 | 0.90m×0.90m×2.10m | 6,600円 |
![]() |
1階 | 0.7 帖 | 0.90m×1.35m×2.10m | 8,250円 |
![]() |
1階 | 1 帖 | 0.90m×1.80m×2.10m | 11,000円 |
![]() |
1階 | 1.1 帖 | 1.35m×1.35m×2.10m | 12,100円 |
![]() |
1階 | 1.3 帖 | 1.20m×1.80m×2.10m | 14,300円 |
![]() |
1階 | 1.5 帖 | 1.35m×1.80m×2.10m | 15,400円 |
![]() |
1階 | 2 帖 | 1.80m×1.80m×2.10m | 19,800円 |
![]() |
1階 | 2.9 帖 | 1.80m×2.60m×2.10m | 24,750円 |
![]() |
1階 | 3.1 帖 | 2.85m×1.80m×2.10m | 25,850円 |
料金 | 6,600 円/月 ~ 22,000 円/月 |
---|---|
広さ | 0.5 帖 ~ 2.0 帖 |
住所 | 東京都三鷹市下連雀1‐8‐22 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
2階 | 0.5 帖 | 0.90m×0.90m×2.10m | 6,600円 |
![]() |
1階 | 0.5 帖 | 0.90m×0.90m×2.10m | 7,150円 |
![]() |
1階 | 1 帖 | 0.90m×1.80m×2.10m | 12,100円 |
![]() |
2階 | 1.5 帖 | 1.35m×1.80m×2.10m | 13,750円 |
![]() |
2階 | 2 帖 | 1.80m×1.80m×2.10m | 17,600円 |
料金 | 6,600 円/月 ~ 26,400 円/月 |
---|---|
広さ | 0.4 帖 ~ 2.2 帖 |
住所 | 東京都三鷹市牟礼6-7-23 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
1階 | 0.5 帖 | 0.90m×0.90m×2.10m |
|
![]() |
1階 | 0.7 帖 | 0.90m×1.20m×2.10m |
|
料金 | 6,600 円/月 ~ 60,500 円/月 |
---|---|
広さ | 1.4 帖 ~ 8.0 帖 |
住所 | 神奈川県横浜市港北区篠原町3167-1 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
2階 | 2.6 帖 | 1.90m×2.20m×2.25m |
|
![]() |
2階 | 4 帖 | 2.75m×2.20m×2.25m |
|
![]() |
2階 | 8 帖 | 2.25m×5.75m×2.25m |
|
料金 | 6,600 円/月 ~ 33,000 円/月 |
---|---|
広さ | 2.0 帖 ~ 8.0 帖 |
住所 | 千葉県野田市清水37番地 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
1階 | 2 帖 | 1.40m×2.20m×2.25m | 10,450円 |
料金 | 7,700 円/月 ~ 27,500 円/月 |
---|---|
広さ | 0.5 帖 ~ 2.3 帖 |
住所 | 東京都日野市多摩平2-13-15 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
1階 | 0.7 帖 | 0.90m×1.20m×2.10m | 10,236円 |
![]() |
1階 | 0.9 帖 | 0.90m×1.70m×2.10m | 12,548円 |
![]() |
1階 | 1 帖 | 0.90m×1.80m×2.10m | 13,200円 |
料金 | 8,360 円/月 ~ 33,000 円/月 |
---|---|
広さ | 1.6 帖 ~ 8.0 帖 |
住所 | 千葉県千葉市花見川区犢橋町159-3 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
1階 | 1.6 帖 | 1.10m×2.20m×2.25m | 8,360円 |
![]() |
1階 | 2.6 帖 | 1.90m×2.20m×2.25m | 13,640円 |
料金 | 8,800 円/月 ~ 38,500 円/月 |
---|---|
広さ | 1.3 帖 ~ 8.0 帖 |
住所 | 埼玉県川口市新堀1040-2 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
1階 | 1.3 帖 | 0.90m×2.20m×2.25m |
|
料金 | 8,800 円/月 ~ 38,500 円/月 |
---|---|
広さ | 1.6 帖 ~ 8.0 帖 |
住所 | 埼玉県川口市榛松1561 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
1階 | 4 帖 | 2.75m×2.20m×2.25m |
|
料金 | 9,020 円/月 ~ 46,750 円/月 |
---|---|
広さ | 2.0 帖 ~ 8.0 帖 |
住所 | 埼玉県所沢市けやき台2-6-2 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
2階 | 2 帖 | 1.40m×2.20m×2.25m | 9,020円 |
![]() |
2階 | 4 帖 | 2.20m×2.75m×2.25m | 16,830円 |
![]() |
1階 | 4 帖 | 2.20m×2.75m×2.25m | 28,050円 |
![]() |
2階 | 8 帖 | 2.25m×5.75m×2.25m | 28,050円 |
料金 | 9,130 円/月 ~ 35,750 円/月 |
---|---|
広さ | 1.6 帖 ~ 8.0 帖 |
住所 | 千葉県千葉市若葉区源町110-1 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
2階 | 4 帖 | 2.20m×2.75m×2.25m | 12,870円 |
![]() |
1階 | 4 帖 | 2.20m×2.75m×2.25m | 21,450円 |
料金 | 9,240 円/月 ~ 36,300 円/月 |
---|---|
広さ | 1.6 帖 ~ 4.0 帖 |
住所 | 神奈川県横浜市港北区鳥山町23-2 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
1階 | 1.6 帖 | 1.10m×2.20m×2.25m | 14,960円 |
料金 | 11,440 円/月 ~ 60,500 円/月 |
---|---|
広さ | 1.9 帖 ~ 8.0 帖 |
住所 | 神奈川県横浜市港北区新横浜1-14 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
1階 | 4 帖 | 2.20m×2.75m×2.25m | 36,300円 |
![]() |
1階 | 2 帖 | 1.40m×2.20m×2.25m | 18,700円 |
料金 | 12,980 円/月 ~ 68,750 円/月 |
---|---|
広さ | 2.0 帖 ~ 8.0 帖 |
住所 | 東京都練馬区大泉町2-12 |
種別 | 階 | 広さ | 幅×奥行×高さ | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
![]() |
2階 | 8 帖 | 2.10m×5.65m×2.20m | 41,250円 |